Municípios com mais salões de beleza, cabeleireiros, manicures e pedicures em Piauí: ranking de outubro de 2026
Teresina (PI) lidera com 4.857 estabelecimentos ativos, seguido de Parnaíba (PI) (586) e Floriano (PI) (303) entre os municípios de Piauí com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Piauí
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Piauí |
|---|---|---|---|
| 1º | Teresina | 4.857 | 56,2% |
| 2º | Parnaíba | 586 | 6,8% |
| 3º | Floriano | 303 | 3,5% |
| 4º | Picos | 302 | 3,5% |
| 5º | Piripiri | 142 | 1,6% |
| 6º | Campo Maior | 141 | 1,6% |
| 7º | Oeiras | 119 | 1,4% |
| 8º | Altos | 114 | 1,3% |
| 9º | São Raimundo Nonato | 105 | 1,2% |
| 10º | Bom Jesus | 99 | 1,1% |
| 11º | União | 76 | 0,9% |
| 12º | Uruçuí | 75 | 0,9% |
| 13º | José de Freitas | 73 | 0,8% |
| 14º | Esperantina | 71 | 0,8% |
| 15º | Piracuruca | 64 | 0,7% |
| 16º | Água Branca | 60 | 0,7% |
| 17º | Valença do Piauí | 58 | 0,7% |
| 18º | Corrente | 55 | 0,6% |
| 19º | São João do Piauí | 50 | 0,6% |
| 20º | Demerval Lobão | 45 | 0,5% |
| 20º | Pedro II | 45 | 0,5% |
| 22º | Barras | 42 | 0,5% |
| 23º | Paulistana | 35 | 0,4% |
| 24º | Guadalupe | 32 | 0,4% |
| 25º | Jaicós | 27 | 0,3% |
| 26º | Cocal | 26 | 0,3% |
| 27º | Baixa Grande do Ribeiro | 25 | 0,3% |
| 28º | Castelo do Piauí | 23 | 0,3% |
| 29º | Batalha | 22 | 0,3% |
| 30º | Canto do Buriti | 21 | 0,2% |
| 31º | Alto Longá | 19 | 0,2% |
| 31º | Gilbués | 19 | 0,2% |
| 31º | Monsenhor Gil | 19 | 0,2% |
| 31º | Simplício Mendes | 19 | 0,2% |
| 35º | Elesbão Veloso | 18 | 0,2% |
| 36º | Brasileira | 17 | 0,2% |
| 36º | Simões | 17 | 0,2% |
| 38º | Itaueira | 16 | 0,2% |
| 39º | Bertolínia | 15 | 0,2% |
| 39º | Regeneração | 15 | 0,2% |
| 39º | São Francisco do Piauí | 15 | 0,2% |
| 42º | São Miguel do Tapuio | 14 | 0,2% |
| 43º | Amarante | 13 | 0,2% |
| 43º | Buriti dos Lopes | 13 | 0,2% |
| 43º | Curimatá | 13 | 0,2% |
| 43º | Fronteiras | 13 | 0,2% |
| 47º | Luís Correia | 12 | 0,1% |
| 47º | Luzilândia | 12 | 0,1% |
| 47º | Miguel Alves | 12 | 0,1% |
| 47º | Pio IX | 12 | 0,1% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Salões de beleza no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em Piauíranking do estado
- Hotéis e similares em Piauíranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Piauíranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Piauíranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Piauíranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Piauíranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Piauíranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Piauíranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais salões de beleza, cabeleireiros, manicures e pedicures em Piauí?
Teresina (PI) lidera com 4.857 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Parnaíba (PI) (586) e Floriano (PI) (303), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 9602.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais salões de beleza, cabeleireiros, manicures e pedicures em Piauí: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/saloes-de-beleza/pi.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.