Municípios com mais academias e atividades de condicionamento físico no Brasil: ranking de outubro de 2026
São Paulo (SP) lidera com 6.289 estabelecimentos ativos, seguido de Rio de Janeiro (RJ) (2.779) e Brasília (DF) (1.684) entre os municípios do Brasil com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos no Brasil
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento no Brasil |
|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo SP | 6.289 | 7,5% |
| 2º | Rio de Janeiro RJ | 2.779 | 3,3% |
| 3º | Brasília DF | 1.684 | 2% |
| 4º | Belo Horizonte MG | 1.512 | 1,8% |
| 5º | Curitiba PR | 1.447 | 1,7% |
| 6º | Fortaleza CE | 1.113 | 1,3% |
| 7º | Porto Alegre RS | 1.111 | 1,3% |
| 8º | Salvador BA | 917 | 1,1% |
| 9º | Goiânia GO | 863 | 1% |
| 10º | Campinas SP | 755 | 0,9% |
| 11º | Florianópolis SC | 606 | 0,7% |
| 12º | Manaus AM | 559 | 0,7% |
| 13º | Campo Grande MS | 554 | 0,7% |
| 14º | Recife PE | 495 | 0,6% |
| 15º | São Luís MA | 490 | 0,6% |
| 16º | Ribeirão Preto SP | 472 | 0,6% |
| 17º | Belém PA | 461 | 0,5% |
| 18º | Uberlândia MG | 449 | 0,5% |
| 19º | Teresina PI | 445 | 0,5% |
| 20º | Guarulhos SP | 425 | 0,5% |
| 21º | Natal RN | 416 | 0,5% |
| 22º | João Pessoa PB | 385 | 0,5% |
| 23º | São Bernardo do Campo SP | 379 | 0,4% |
| 24º | Maceió AL | 378 | 0,4% |
| 25º | Niterói RJ | 374 | 0,4% |
| 26º | Santo André SP | 373 | 0,4% |
| 27º | Joinville SC | 362 | 0,4% |
| 28º | Sorocaba SP | 350 | 0,4% |
| 29º | Londrina PR | 335 | 0,4% |
| 30º | Maringá PR | 333 | 0,4% |
| 31º | São José dos Campos SP | 331 | 0,4% |
| 32º | Aracaju SE | 318 | 0,4% |
| 33º | Cuiabá MT | 316 | 0,4% |
| 34º | Santos SP | 306 | 0,4% |
| 35º | Juiz de Fora MG | 301 | 0,4% |
| 36º | Jundiaí SP | 297 | 0,4% |
| 37º | Contagem MG | 280 | 0,3% |
| 38º | Vila Velha ES | 269 | 0,3% |
| 39º | Vitória ES | 265 | 0,3% |
| 40º | Blumenau SC | 261 | 0,3% |
| 41º | Osasco SP | 259 | 0,3% |
| 42º | Feira de Santana BA | 251 | 0,3% |
| 43º | Piracicaba SP | 237 | 0,3% |
| 44º | Caxias do Sul RS | 231 | 0,3% |
| 45º | São José do Rio Preto SP | 227 | 0,3% |
| 46º | Mogi das Cruzes SP | 220 | 0,3% |
| 47º | São Gonçalo RJ | 214 | 0,3% |
| 48º | Cascavel PR | 210 | 0,2% |
| 49º | Serra ES | 206 | 0,2% |
| 50º | Aparecida de Goiânia GO | 201 | 0,2% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e baresranking nacional
- Hotéis e similaresranking nacional
- Clínicas médicas e odontológicasranking nacional
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas)ranking nacional
- Salões de belezaranking nacional
- Farmácias e produtos farmacêuticosranking nacional
- Oficinas e manutenção de veículosranking nacional
- Supermercados, mercados e merceariasranking nacional
Perguntas frequentes
Qual município tem mais academias e atividades de condicionamento físico no Brasil?
São Paulo (SP) lidera com 6.289 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Rio de Janeiro (RJ) (2.779) e Brasília (DF) (1.684), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 9313.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais academias e atividades de condicionamento físico no Brasil: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/academias.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.