Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares no Brasil: ranking de outubro de 2026
São Paulo (SP) lidera com 79.301 estabelecimentos ativos, seguido de Rio de Janeiro (RJ) (42.098) e Brasília (DF) (19.005) entre os municípios do Brasil com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos no Brasil
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento no Brasil |
|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo SP | 79.301 | 7,4% |
| 2º | Rio de Janeiro RJ | 42.098 | 3,9% |
| 3º | Brasília DF | 19.005 | 1,8% |
| 4º | Belo Horizonte MG | 18.188 | 1,7% |
| 5º | Fortaleza CE | 13.900 | 1,3% |
| 6º | Curitiba PR | 13.312 | 1,2% |
| 7º | Salvador BA | 12.581 | 1,2% |
| 8º | Goiânia GO | 12.035 | 1,1% |
| 9º | Manaus AM | 10.433 | 1% |
| 10º | Porto Alegre RS | 9.006 | 0,8% |
| 11º | Recife PE | 8.403 | 0,8% |
| 12º | Guarulhos SP | 8.294 | 0,8% |
| 13º | Campinas SP | 8.143 | 0,8% |
| 14º | Florianópolis SC | 6.467 | 0,6% |
| 15º | Belém PA | 6.300 | 0,6% |
| 16º | Campo Grande MS | 5.653 | 0,5% |
| 17º | Maceió AL | 5.506 | 0,5% |
| 18º | São Luís MA | 5.227 | 0,5% |
| 19º | Ribeirão Preto SP | 4.976 | 0,5% |
| 20º | Sorocaba SP | 4.814 | 0,4% |
| 21º | São Gonçalo RJ | 4.762 | 0,4% |
| 22º | Duque de Caxias RJ | 4.760 | 0,4% |
| 23º | Cuiabá MT | 4.753 | 0,4% |
| 24º | João Pessoa PB | 4.730 | 0,4% |
| 25º | Osasco SP | 4.713 | 0,4% |
| 26º | Uberlândia MG | 4.674 | 0,4% |
| 27º | Nova Iguaçu RJ | 4.673 | 0,4% |
| 28º | São Vicente SP | 4.563 | 0,4% |
| 29º | Natal RN | 4.481 | 0,4% |
| 30º | Teresina PI | 4.224 | 0,4% |
| 31º | São José dos Campos SP | 4.173 | 0,4% |
| 32º | Juiz de Fora MG | 4.156 | 0,4% |
| 33º | Contagem MG | 4.099 | 0,4% |
| 34º | Praia Grande SP | 3.981 | 0,4% |
| 35º | Vila Velha ES | 3.972 | 0,4% |
| 36º | São Bernardo do Campo SP | 3.891 | 0,4% |
| 37º | Santos SP | 3.735 | 0,3% |
| 38º | Aparecida de Goiânia GO | 3.721 | 0,3% |
| 39º | Londrina PR | 3.671 | 0,3% |
| 40º | Niterói RJ | 3.622 | 0,3% |
| 41º | Santo André SP | 3.606 | 0,3% |
| 42º | Serra ES | 3.570 | 0,3% |
| 43º | Aracaju SE | 3.438 | 0,3% |
| 44º | Joinville SC | 3.385 | 0,3% |
| 45º | São José do Rio Preto SP | 3.346 | 0,3% |
| 46º | Guarujá SP | 3.013 | 0,3% |
| 47º | Maringá PR | 2.891 | 0,3% |
| 48º | Mogi das Cruzes SP | 2.784 | 0,3% |
| 49º | Anápolis GO | 2.723 | 0,3% |
| 50º | Jundiaí SP | 2.719 | 0,3% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Hotéis e similaresranking nacional
- Clínicas médicas e odontológicasranking nacional
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas)ranking nacional
- Salões de belezaranking nacional
- Academias e condicionamento físicoranking nacional
- Farmácias e produtos farmacêuticosranking nacional
- Oficinas e manutenção de veículosranking nacional
- Supermercados, mercados e merceariasranking nacional
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares no Brasil?
São Paulo (SP) lidera com 79.301 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Rio de Janeiro (RJ) (42.098) e Brasília (DF) (19.005), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares no Brasil: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.