Municípios com mais hotéis e similares em Rio de Janeiro: ranking de outubro de 2026
Rio de Janeiro (RJ) lidera com 587 estabelecimentos ativos, seguido de Armação dos Búzios (RJ) (432) e Parati (RJ) (315) entre os municípios de Rio de Janeiro com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Rio de Janeiro
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Rio de Janeiro |
|---|---|---|---|
| 1º | Rio de Janeiro | 587 | 17,3% |
| 2º | Armação dos Búzios | 432 | 12,7% |
| 3º | Parati | 315 | 9,3% |
| 4º | Angra dos Reis | 196 | 5,8% |
| 5º | Cabo Frio | 186 | 5,5% |
| 6º | Petrópolis | 149 | 4,4% |
| 7º | Itatiaia | 144 | 4,2% |
| 8º | Arraial do Cabo | 110 | 3,2% |
| 9º | Macaé | 94 | 2,8% |
| 10º | Nova Friburgo | 88 | 2,6% |
| 11º | Campos dos Goytacazes | 79 | 2,3% |
| 12º | Teresópolis | 71 | 2,1% |
| 13º | Saquarema | 47 | 1,4% |
| 14º | Niterói | 45 | 1,3% |
| 15º | Rio das Ostras | 44 | 1,3% |
| 15º | Valença | 44 | 1,3% |
| 17º | Resende | 43 | 1,3% |
| 18º | Mangaratiba | 38 | 1,1% |
| 19º | Barra do Piraí | 31 | 0,9% |
| 20º | Miguel Pereira | 30 | 0,9% |
| 21º | Itaguaí | 28 | 0,8% |
| 22º | Itaperuna | 27 | 0,8% |
| 22º | Maricá | 27 | 0,8% |
| 22º | São Pedro da Aldeia | 27 | 0,8% |
| 25º | Duque de Caxias | 26 | 0,8% |
| 25º | Vassouras | 26 | 0,8% |
| 27º | Barra Mansa | 23 | 0,7% |
| 27º | São João da Barra | 23 | 0,7% |
| 29º | Cachoeiras de Macacu | 21 | 0,6% |
| 30º | Três Rios | 20 | 0,6% |
| 31º | São Gonçalo | 19 | 0,6% |
| 31º | São João de Meriti | 19 | 0,6% |
| 33º | Itaboraí | 18 | 0,5% |
| 33º | Nova Iguaçu | 18 | 0,5% |
| 33º | Volta Redonda | 18 | 0,5% |
| 36º | Paraíba do Sul | 15 | 0,4% |
| 37º | Engenheiro Paulo de Frontin | 14 | 0,4% |
| 38º | Araruama | 13 | 0,4% |
| 39º | Paty do Alferes | 12 | 0,4% |
| 40º | Magé | 11 | 0,3% |
| 40º | Piraí | 11 | 0,3% |
| 40º | Silva Jardim | 11 | 0,3% |
| 43º | Guapimirim | 10 | 0,3% |
| 43º | Rio Bonito | 10 | 0,3% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Hotéis e similares no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em Rio de Janeiroranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Rio de Janeiroranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Rio de Janeiroranking do estado
- Salões de beleza em Rio de Janeiroranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Rio de Janeiroranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Rio de Janeiroranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Rio de Janeiroranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Rio de Janeiroranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais hotéis e similares em Rio de Janeiro?
Rio de Janeiro (RJ) lidera com 587 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Armação dos Búzios (RJ) (432) e Parati (RJ) (315), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5510.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais hotéis e similares em Rio de Janeiro: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/hoteis/rj.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.