Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Rio de Janeiro: ranking de outubro de 2026
Rio de Janeiro (RJ) lidera com 42.098 estabelecimentos ativos, seguido de São Gonçalo (RJ) (4.762) e Duque de Caxias (RJ) (4.760) entre os municípios de Rio de Janeiro com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Rio de Janeiro
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Rio de Janeiro |
|---|---|---|---|
| 1º | Rio de Janeiro | 42.098 | 39,6% |
| 2º | São Gonçalo | 4.762 | 4,5% |
| 3º | Duque de Caxias | 4.760 | 4,5% |
| 4º | Nova Iguaçu | 4.673 | 4,4% |
| 5º | Niterói | 3.622 | 3,4% |
| 6º | Campos dos Goytacazes | 2.635 | 2,5% |
| 7º | Cabo Frio | 2.414 | 2,3% |
| 8º | São João de Meriti | 2.127 | 2% |
| 9º | Volta Redonda | 1.957 | 1,8% |
| 10º | Petrópolis | 1.913 | 1,8% |
| 11º | Belford Roxo | 1.894 | 1,8% |
| 12º | Macaé | 1.839 | 1,7% |
| 13º | Angra dos Reis | 1.712 | 1,6% |
| 14º | Maricá | 1.661 | 1,6% |
| 15º | Rio das Ostras | 1.407 | 1,3% |
| 16º | Nova Friburgo | 1.400 | 1,3% |
| 17º | Magé | 1.292 | 1,2% |
| 18º | Barra Mansa | 1.219 | 1,1% |
| 19º | Teresópolis | 1.184 | 1,1% |
| 20º | Resende | 1.170 | 1,1% |
| 21º | Armação dos Búzios | 1.081 | 1% |
| 22º | Saquarema | 945 | 0,9% |
| 23º | Araruama | 921 | 0,9% |
| 24º | Itaboraí | 890 | 0,8% |
| 25º | Nilópolis | 870 | 0,8% |
| 26º | Mesquita | 833 | 0,8% |
| 27º | Parati | 760 | 0,7% |
| 27º | São Pedro da Aldeia | 760 | 0,7% |
| 29º | Barra do Piraí | 715 | 0,7% |
| 30º | Itaguaí | 666 | 0,6% |
| 31º | Itaperuna | 652 | 0,6% |
| 32º | Queimados | 599 | 0,6% |
| 33º | Três Rios | 580 | 0,5% |
| 34º | Valença | 574 | 0,5% |
| 35º | Arraial do Cabo | 528 | 0,5% |
| 36º | Mangaratiba | 493 | 0,5% |
| 37º | Itatiaia | 438 | 0,4% |
| 38º | Guapimirim | 349 | 0,3% |
| 39º | Cachoeiras de Macacu | 346 | 0,3% |
| 40º | Casimiro de Abreu | 323 | 0,3% |
| 41º | Paraíba do Sul | 317 | 0,3% |
| 42º | Rio Bonito | 306 | 0,3% |
| 43º | Seropédica | 304 | 0,3% |
| 44º | Vassouras | 301 | 0,3% |
| 45º | Japeri | 273 | 0,3% |
| 46º | Santo Antônio de Pádua | 257 | 0,2% |
| 47º | São João da Barra | 254 | 0,2% |
| 48º | Iguaba Grande | 226 | 0,2% |
| 49º | Piraí | 222 | 0,2% |
| 50º | Paracambi | 210 | 0,2% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Rio de Janeiroranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Rio de Janeiroranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Rio de Janeiroranking do estado
- Salões de beleza em Rio de Janeiroranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Rio de Janeiroranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Rio de Janeiroranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Rio de Janeiroranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Rio de Janeiroranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Rio de Janeiro?
Rio de Janeiro (RJ) lidera com 42.098 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de São Gonçalo (RJ) (4.762) e Duque de Caxias (RJ) (4.760), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Rio de Janeiro: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/rj.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.