Municípios com mais oficinas e manutenção de veículos automotores em Pará: ranking de outubro de 2026
Belém (PA) lidera com 2.003 estabelecimentos ativos, seguido de Ananindeua (PA) (995) e Parauapebas (PA) (893) entre os municípios de Pará com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Pará
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Pará |
|---|---|---|---|
| 1º | Belém | 2.003 | 16,3% |
| 2º | Ananindeua | 995 | 8,1% |
| 3º | Parauapebas | 893 | 7,3% |
| 4º | Marabá | 831 | 6,8% |
| 5º | Santarém | 721 | 5,9% |
| 6º | Redenção | 493 | 4% |
| 7º | Castanhal | 377 | 3,1% |
| 8º | Altamira | 369 | 3% |
| 9º | Canaã dos Carajás | 338 | 2,7% |
| 10º | Itaituba | 293 | 2,4% |
| 11º | Paragominas | 290 | 2,4% |
| 12º | Marituba | 281 | 2,3% |
| 13º | Barcarena | 256 | 2,1% |
| 14º | Novo Progresso | 212 | 1,7% |
| 15º | Tailândia | 177 | 1,4% |
| 16º | Capanema | 160 | 1,3% |
| 16º | Xinguara | 160 | 1,3% |
| 18º | Benevides | 158 | 1,3% |
| 19º | Santana do Araguaia | 157 | 1,3% |
| 20º | Tucumã | 127 | 1% |
| 21º | São Félix do Xingu | 115 | 0,9% |
| 22º | Tucuruí | 110 | 0,9% |
| 23º | Santa Isabel do Para | 107 | 0,9% |
| 23º | Tomé-Açu | 107 | 0,9% |
| 25º | Conceição do Araguaia | 99 | 0,8% |
| 26º | Dom Eliseu | 95 | 0,8% |
| 27º | Abaetetuba | 83 | 0,7% |
| 28º | Bragança | 81 | 0,7% |
| 29º | Uruará | 75 | 0,6% |
| 30º | Rondon do Pará | 60 | 0,5% |
| 31º | Ourilândia do Norte | 57 | 0,5% |
| 32º | São Miguel do Guamá | 53 | 0,4% |
| 33º | Santa Maria das Barreiras | 52 | 0,4% |
| 34º | Anapu | 51 | 0,4% |
| 35º | Moju | 50 | 0,4% |
| 36º | Rurópolis | 49 | 0,4% |
| 37º | Juruti | 48 | 0,4% |
| 38º | Eldorado dos Carajas | 46 | 0,4% |
| 39º | Alenquer | 45 | 0,4% |
| 39º | Novo Repartimento | 45 | 0,4% |
| 39º | Ulianópolis | 45 | 0,4% |
| 42º | Trairão | 43 | 0,3% |
| 43º | Medicilândia | 42 | 0,3% |
| 44º | Capitão Poço | 41 | 0,3% |
| 44º | Oriximiná | 41 | 0,3% |
| 46º | Floresta do Araguaia | 40 | 0,3% |
| 47º | Goianésia do Pará | 37 | 0,3% |
| 48º | Mãe do Rio | 36 | 0,3% |
| 48º | São Geraldo do Araguaia | 36 | 0,3% |
| 50º | Jacundá | 35 | 0,3% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Oficinas e manutenção de veículos no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em Paráranking do estado
- Hotéis e similares em Paráranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Paráranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Paráranking do estado
- Salões de beleza em Paráranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Paráranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Paráranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Paráranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais oficinas e manutenção de veículos automotores em Pará?
Belém (PA) lidera com 2.003 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Ananindeua (PA) (995) e Parauapebas (PA) (893), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 4520.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais oficinas e manutenção de veículos automotores em Pará: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/oficinas/pa.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.