Municípios com mais salões de beleza, cabeleireiros, manicures e pedicures em Pará: ranking de outubro de 2026
Belém (PA) lidera com 5.950 estabelecimentos ativos, seguido de Ananindeua (PA) (1.971) e Santarém (PA) (1.105) entre os municípios de Pará com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Pará
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Pará |
|---|---|---|---|
| 1º | Belém | 5.950 | 31,1% |
| 2º | Ananindeua | 1.971 | 10,3% |
| 3º | Santarém | 1.105 | 5,8% |
| 4º | Parauapebas | 1.067 | 5,6% |
| 5º | Marabá | 932 | 4,9% |
| 6º | Castanhal | 644 | 3,4% |
| 7º | Redenção | 521 | 2,7% |
| 8º | Altamira | 473 | 2,5% |
| 9º | Canaã dos Carajás | 416 | 2,2% |
| 10º | Itaituba | 398 | 2,1% |
| 11º | Barcarena | 359 | 1,9% |
| 12º | Paragominas | 310 | 1,6% |
| 13º | Capanema | 212 | 1,1% |
| 14º | Marituba | 205 | 1,1% |
| 15º | Abaetetuba | 192 | 1% |
| 16º | Xinguara | 190 | 1% |
| 17º | Tucuruí | 187 | 1% |
| 18º | Novo Progresso | 172 | 0,9% |
| 19º | Conceição do Araguaia | 136 | 0,7% |
| 20º | Tucumã | 132 | 0,7% |
| 21º | Bragança | 126 | 0,7% |
| 21º | Tailândia | 126 | 0,7% |
| 23º | Dom Eliseu | 124 | 0,6% |
| 23º | Rondon do Pará | 124 | 0,6% |
| 25º | São Félix do Xingu | 116 | 0,6% |
| 26º | Benevides | 110 | 0,6% |
| 27º | Tomé-Açu | 97 | 0,5% |
| 28º | Santa Isabel do Para | 87 | 0,5% |
| 29º | Oriximiná | 85 | 0,4% |
| 30º | Santana do Araguaia | 82 | 0,4% |
| 31º | Ourilândia do Norte | 77 | 0,4% |
| 31º | Uruará | 77 | 0,4% |
| 33º | Novo Repartimento | 74 | 0,4% |
| 34º | São Miguel do Guamá | 69 | 0,4% |
| 35º | Jacundá | 65 | 0,3% |
| 36º | Salinópolis | 63 | 0,3% |
| 37º | Breves | 54 | 0,3% |
| 38º | Juruti | 53 | 0,3% |
| 39º | Óbidos | 51 | 0,3% |
| 40º | Anapu | 50 | 0,3% |
| 41º | Capitão Poço | 49 | 0,3% |
| 41º | Ulianópolis | 49 | 0,3% |
| 43º | Alenquer | 48 | 0,3% |
| 44º | Eldorado dos Carajas | 47 | 0,2% |
| 44º | Rurópolis | 47 | 0,2% |
| 46º | Monte Alegre | 45 | 0,2% |
| 47º | Rio Maria | 44 | 0,2% |
| 47º | Vigia | 44 | 0,2% |
| 49º | Cametá | 39 | 0,2% |
| 50º | Medicilândia | 38 | 0,2% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Salões de beleza no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em Paráranking do estado
- Hotéis e similares em Paráranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Paráranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Paráranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Paráranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Paráranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Paráranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Paráranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais salões de beleza, cabeleireiros, manicures e pedicures em Pará?
Belém (PA) lidera com 5.950 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Ananindeua (PA) (1.971) e Santarém (PA) (1.105), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 9602.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais salões de beleza, cabeleireiros, manicures e pedicures em Pará: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/saloes-de-beleza/pa.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.