Municípios com mais oficinas e manutenção de veículos automotores em Paraíba: ranking de outubro de 2026
João Pessoa (PB) lidera com 1.797 estabelecimentos ativos, seguido de Campina Grande (PB) (997) e Santa Rita (PB) (220) entre os municípios de Paraíba com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Paraíba
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Paraíba |
|---|---|---|---|
| 1º | João Pessoa | 1.797 | 30,1% |
| 2º | Campina Grande | 997 | 16,7% |
| 3º | Santa Rita | 220 | 3,7% |
| 4º | Bayeux | 216 | 3,6% |
| 5º | Patos | 212 | 3,5% |
| 6º | Mamanguape | 127 | 2,1% |
| 7º | Cabedelo | 124 | 2,1% |
| 8º | Cajazeiras | 95 | 1,6% |
| 9º | Guarabira | 93 | 1,6% |
| 10º | Sousa | 91 | 1,5% |
| 11º | Queimadas | 69 | 1,2% |
| 12º | Solânea | 59 | 1% |
| 13º | Esperança | 56 | 0,9% |
| 14º | Sapé | 43 | 0,7% |
| 15º | Alagoa Nova | 40 | 0,7% |
| 16º | Pombal | 39 | 0,7% |
| 16º | São Bento | 39 | 0,7% |
| 18º | Catolé do Rocha | 38 | 0,6% |
| 18º | Monteiro | 38 | 0,6% |
| 20º | Caaporã | 34 | 0,6% |
| 21º | Santa Luzia | 33 | 0,6% |
| 22º | Itaporanga | 32 | 0,5% |
| 22º | Pedras de Fogo | 32 | 0,5% |
| 22º | Pocinhos | 32 | 0,5% |
| 25º | Conde | 31 | 0,5% |
| 26º | Belém | 30 | 0,5% |
| 27º | Picuí | 28 | 0,5% |
| 28º | Alagoa Grande | 26 | 0,4% |
| 28º | Alhandra | 26 | 0,4% |
| 28º | Itapororoca | 26 | 0,4% |
| 28º | Remígio | 26 | 0,4% |
| 32º | Juazeirinho | 25 | 0,4% |
| 32º | Lagoa Seca | 25 | 0,4% |
| 32º | Sumé | 25 | 0,4% |
| 35º | Jacaraú | 24 | 0,4% |
| 36º | Cuité | 22 | 0,4% |
| 37º | Boqueirão | 21 | 0,4% |
| 37º | Itabaiana | 21 | 0,4% |
| 37º | Princesa Isabel | 21 | 0,4% |
| 40º | Boa Vista | 19 | 0,3% |
| 40º | Uiraúna | 19 | 0,3% |
| 42º | Mari | 18 | 0,3% |
| 42º | Soledade | 18 | 0,3% |
| 44º | Areia | 17 | 0,3% |
| 45º | Massaranduba | 16 | 0,3% |
| 45º | Nova Floresta | 16 | 0,3% |
| 47º | Brejo do Cruz | 15 | 0,3% |
| 47º | Cuité de Mamanguape | 15 | 0,3% |
| 47º | Rio Tinto | 15 | 0,3% |
| 50º | Bananeiras | 14 | 0,2% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Oficinas e manutenção de veículos no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em Paraíbaranking do estado
- Hotéis e similares em Paraíbaranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Paraíbaranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Paraíbaranking do estado
- Salões de beleza em Paraíbaranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Paraíbaranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Paraíbaranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Paraíbaranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais oficinas e manutenção de veículos automotores em Paraíba?
João Pessoa (PB) lidera com 1.797 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Campina Grande (PB) (997) e Santa Rita (PB) (220), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 4520.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais oficinas e manutenção de veículos automotores em Paraíba: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/oficinas/pb.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.