Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Paraíba: ranking de outubro de 2026
João Pessoa (PB) lidera com 4.730 estabelecimentos ativos, seguido de Campina Grande (PB) (1.884) e Cabedelo (PB) (434) entre os municípios de Paraíba com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Paraíba
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Paraíba |
|---|---|---|---|
| 1º | João Pessoa | 4.730 | 35% |
| 2º | Campina Grande | 1.884 | 14% |
| 3º | Cabedelo | 434 | 3,2% |
| 4º | Patos | 408 | 3% |
| 5º | Santa Rita | 340 | 2,5% |
| 6º | Cajazeiras | 272 | 2% |
| 7º | Bayeux | 234 | 1,7% |
| 8º | Guarabira | 218 | 1,6% |
| 9º | Sousa | 212 | 1,6% |
| 10º | Conde | 166 | 1,2% |
| 11º | Queimadas | 130 | 1% |
| 12º | Mamanguape | 123 | 0,9% |
| 13º | Esperança | 108 | 0,8% |
| 14º | Sapé | 106 | 0,8% |
| 15º | Bananeiras | 103 | 0,8% |
| 16º | Areia | 91 | 0,7% |
| 16º | Pombal | 91 | 0,7% |
| 18º | Monteiro | 88 | 0,7% |
| 18º | Solânea | 88 | 0,7% |
| 20º | São Bento | 77 | 0,6% |
| 21º | Cuité | 72 | 0,5% |
| 22º | Catolé do Rocha | 68 | 0,5% |
| 23º | Lagoa Seca | 66 | 0,5% |
| 24º | Santa Luzia | 65 | 0,5% |
| 25º | Sumé | 59 | 0,4% |
| 26º | Belém | 56 | 0,4% |
| 26º | Picuí | 56 | 0,4% |
| 28º | Itaporanga | 55 | 0,4% |
| 29º | Alagoa Grande | 54 | 0,4% |
| 29º | Alhandra | 54 | 0,4% |
| 31º | Itabaiana | 53 | 0,4% |
| 32º | Boqueirão | 52 | 0,4% |
| 32º | Ingá | 52 | 0,4% |
| 32º | Itapororoca | 52 | 0,4% |
| 32º | Pedras de Fogo | 52 | 0,4% |
| 32º | Pitimbu | 52 | 0,4% |
| 37º | Princesa Isabel | 51 | 0,4% |
| 38º | Caaporã | 50 | 0,4% |
| 39º | Rio Tinto | 49 | 0,4% |
| 40º | Alagoa Nova | 47 | 0,3% |
| 40º | Lucena | 47 | 0,3% |
| 42º | Mari | 46 | 0,3% |
| 43º | Araruna | 43 | 0,3% |
| 43º | Remígio | 43 | 0,3% |
| 45º | São José de Piranhas | 42 | 0,3% |
| 46º | Cacimba de Dentro | 41 | 0,3% |
| 47º | Soledade | 40 | 0,3% |
| 48º | Taperoá | 36 | 0,3% |
| 49º | Coremas | 34 | 0,3% |
| 49º | Gurinhém | 34 | 0,3% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Paraíbaranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Paraíbaranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Paraíbaranking do estado
- Salões de beleza em Paraíbaranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Paraíbaranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Paraíbaranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Paraíbaranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Paraíbaranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Paraíba?
João Pessoa (PB) lidera com 4.730 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Campina Grande (PB) (1.884) e Cabedelo (PB) (434), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Paraíba: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/pb.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.