Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Alagoas: ranking de outubro de 2026
Maceió (AL) lidera com 5.506 estabelecimentos ativos, seguido de Arapiraca (AL) (864) e Marechal Deodoro (AL) (453) entre os municípios de Alagoas com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Alagoas
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Alagoas |
|---|---|---|---|
| 1º | Maceió | 5.506 | 48,6% |
| 2º | Arapiraca | 864 | 7,6% |
| 3º | Marechal Deodoro | 453 | 4% |
| 4º | Rio Largo | 307 | 2,7% |
| 5º | Maragogi | 302 | 2,7% |
| 6º | Delmiro Gouveia | 215 | 1,9% |
| 7º | Palmeira dos Índios | 206 | 1,8% |
| 8º | Penedo | 183 | 1,6% |
| 9º | São Miguel dos Campos | 181 | 1,6% |
| 10º | Coruripe | 175 | 1,5% |
| 11º | União dos Palmares | 138 | 1,2% |
| 12º | Santana do Ipanema | 119 | 1,1% |
| 13º | Pilar | 111 | 1% |
| 14º | São Miguel dos Milagres | 109 | 1% |
| 15º | Campo Alegre | 94 | 0,8% |
| 16º | Piranhas | 87 | 0,8% |
| 17º | Barra de São Miguel | 83 | 0,7% |
| 18º | Japaratinga | 80 | 0,7% |
| 19º | Paripueira | 74 | 0,7% |
| 20º | Satuba | 73 | 0,6% |
| 21º | Porto de Pedras | 70 | 0,6% |
| 21º | Teotônio Vilela | 70 | 0,6% |
| 23º | Pão de Açúcar | 68 | 0,6% |
| 23º | Viçosa | 68 | 0,6% |
| 25º | Porto Calvo | 64 | 0,6% |
| 26º | Atalaia | 54 | 0,5% |
| 26º | Barra de Santo Antônio | 54 | 0,5% |
| 26º | Passo de Camaragibe | 54 | 0,5% |
| 29º | Murici | 53 | 0,5% |
| 30º | Girau do Ponciano | 48 | 0,4% |
| 30º | Junqueiro | 48 | 0,4% |
| 32º | Olho d'Água das Flores | 47 | 0,4% |
| 32º | Roteiro | 47 | 0,4% |
| 32º | São José da Tapera | 47 | 0,4% |
| 35º | São Sebastião | 46 | 0,4% |
| 36º | Boca da Mata | 44 | 0,4% |
| 37º | São José da Laje | 42 | 0,4% |
| 38º | São Luís do Quitunde | 38 | 0,3% |
| 39º | Matriz de Camaragibe | 37 | 0,3% |
| 40º | Cajueiro | 34 | 0,3% |
| 41º | Maribondo | 33 | 0,3% |
| 42º | Capela | 32 | 0,3% |
| 43º | Jequiá da Praia | 31 | 0,3% |
| 44º | Limoeiro de Anadia | 29 | 0,3% |
| 45º | Messias | 28 | 0,2% |
| 45º | Piaçabuçu | 28 | 0,2% |
| 47º | Craíbas | 27 | 0,2% |
| 48º | Major Isidoro | 26 | 0,2% |
| 48º | Taquarana | 26 | 0,2% |
| 50º | Batalha | 25 | 0,2% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Alagoasranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Alagoasranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Alagoasranking do estado
- Salões de beleza em Alagoasranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Alagoasranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Alagoasranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Alagoasranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Alagoasranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Alagoas?
Maceió (AL) lidera com 5.506 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Arapiraca (AL) (864) e Marechal Deodoro (AL) (453), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Alagoas: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/al.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.