Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Maranhão: ranking de outubro de 2026
São Luís (MA) lidera com 5.227 estabelecimentos ativos, seguido de Imperatriz (MA) (1.545) e São José de Ribamar (MA) (719) entre os municípios de Maranhão com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Maranhão
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Maranhão |
|---|---|---|---|
| 1º | São Luís | 5.227 | 35,7% |
| 2º | Imperatriz | 1.545 | 10,6% |
| 3º | São José de Ribamar | 719 | 4,9% |
| 4º | Timon | 399 | 2,7% |
| 5º | Paço do Lumiar | 396 | 2,7% |
| 6º | Açailândia | 392 | 2,7% |
| 7º | Balsas | 374 | 2,6% |
| 8º | Caxias | 370 | 2,5% |
| 9º | Barreirinhas | 249 | 1,7% |
| 10º | Bacabal | 197 | 1,3% |
| 11º | Santa Inês | 192 | 1,3% |
| 12º | Estreito | 151 | 1% |
| 13º | Carolina | 124 | 0,8% |
| 14º | Barra do Corda | 120 | 0,8% |
| 15º | Grajaú | 119 | 0,8% |
| 16º | Pinheiro | 115 | 0,8% |
| 17º | Presidente Dutra | 111 | 0,8% |
| 18º | Chapadinha | 110 | 0,8% |
| 19º | Codó | 106 | 0,7% |
| 20º | Itapecuru Mirim | 90 | 0,6% |
| 21º | Raposa | 89 | 0,6% |
| 22º | Tutóia | 79 | 0,5% |
| 23º | Dom Pedro | 72 | 0,5% |
| 24º | Porto Franco | 71 | 0,5% |
| 25º | Buriticupu | 70 | 0,5% |
| 26º | Riachão | 68 | 0,5% |
| 27º | Pedreiras | 65 | 0,4% |
| 28º | Rosário | 64 | 0,4% |
| 28º | Santo Amaro do Maranhão | 64 | 0,4% |
| 30º | Santa Helena | 62 | 0,4% |
| 31º | Governador Edison Lobão | 61 | 0,4% |
| 32º | João Lisboa | 58 | 0,4% |
| 33º | Lago da Pedra | 55 | 0,4% |
| 33º | Santa Rita | 55 | 0,4% |
| 35º | Santa Luzia | 53 | 0,4% |
| 36º | São Mateus do Maranhão | 48 | 0,3% |
| 37º | Vargem Grande | 45 | 0,3% |
| 38º | Coelho Neto | 41 | 0,3% |
| 38º | São João dos Patos | 41 | 0,3% |
| 40º | Alto Parnaíba | 40 | 0,3% |
| 40º | Tasso Fragoso | 40 | 0,3% |
| 40º | Zé Doca | 40 | 0,3% |
| 43º | Colinas | 39 | 0,3% |
| 44º | Coroatá | 38 | 0,3% |
| 44º | Itinga do Maranhão | 38 | 0,3% |
| 44º | São Domingos do Maranhão | 38 | 0,3% |
| 47º | Bacabeira | 35 | 0,2% |
| 47º | Fortaleza dos Nogueiras | 35 | 0,2% |
| 49º | Alto Alegre do Pindaré | 32 | 0,2% |
| 49º | Barão de Grajaú | 32 | 0,2% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Maranhãoranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Maranhãoranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Maranhãoranking do estado
- Salões de beleza em Maranhãoranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Maranhãoranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Maranhãoranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Maranhãoranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Maranhãoranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Maranhão?
São Luís (MA) lidera com 5.227 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Imperatriz (MA) (1.545) e São José de Ribamar (MA) (719), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Maranhão: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/ma.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.