Municípios com mais salões de beleza, cabeleireiros, manicures e pedicures em Goiás: ranking de outubro de 2026
Goiânia (GO) lidera com 15.379 estabelecimentos ativos, seguido de Aparecida de Goiânia (GO) (4.572) e Anápolis (GO) (3.349) entre os municípios de Goiás com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Goiás
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Goiás |
|---|---|---|---|
| 1º | Goiânia | 15.379 | 30,6% |
| 2º | Aparecida de Goiânia | 4.572 | 9,1% |
| 3º | Anápolis | 3.349 | 6,7% |
| 4º | Rio Verde | 1.787 | 3,6% |
| 5º | Valparaíso de Goiás | 1.281 | 2,6% |
| 6º | Luziânia | 1.162 | 2,3% |
| 7º | Águas Lindas de Goiás | 1.148 | 2,3% |
| 8º | Senador Canedo | 1.036 | 2,1% |
| 9º | Trindade | 990 | 2% |
| 10º | Jataí | 937 | 1,9% |
| 11º | Catalão | 877 | 1,7% |
| 12º | Itumbiara | 845 | 1,7% |
| 13º | Caldas Novas | 835 | 1,7% |
| 14º | Formosa | 653 | 1,3% |
| 15º | Cidade Ocidental | 578 | 1,2% |
| 16º | Planaltina | 574 | 1,1% |
| 17º | Mineiros | 533 | 1,1% |
| 18º | Goianésia | 501 | 1% |
| 19º | Novo Gama | 475 | 0,9% |
| 20º | Inhumas | 411 | 0,8% |
| 21º | Goianira | 390 | 0,8% |
| 22º | Quirinópolis | 345 | 0,7% |
| 23º | Uruaçu | 318 | 0,6% |
| 24º | São Luís de Montes Belos | 315 | 0,6% |
| 25º | Morrinhos | 307 | 0,6% |
| 26º | Cristalina | 295 | 0,6% |
| 27º | Itaberaí | 268 | 0,5% |
| 28º | Santo Antônio do Descoberto | 264 | 0,5% |
| 29º | Goiatuba | 243 | 0,5% |
| 30º | Jaraguá | 242 | 0,5% |
| 31º | Pires do Rio | 233 | 0,5% |
| 32º | Santa Helena de Goiás | 231 | 0,5% |
| 33º | Porangatu | 221 | 0,4% |
| 34º | Iporá | 220 | 0,4% |
| 35º | Palmeiras de Goiás | 198 | 0,4% |
| 36º | Nerópolis | 177 | 0,4% |
| 37º | Ipameri | 164 | 0,3% |
| 38º | Piracanjuba | 161 | 0,3% |
| 39º | Bela Vista de Goiás | 157 | 0,3% |
| 40º | Pirenópolis | 154 | 0,3% |
| 41º | Rubiataba | 151 | 0,3% |
| 42º | Anicuns | 144 | 0,3% |
| 42º | Niquelândia | 144 | 0,3% |
| 44º | Itapuranga | 136 | 0,3% |
| 45º | Ceres | 135 | 0,3% |
| 45º | Posse | 135 | 0,3% |
| 47º | Alexânia | 132 | 0,3% |
| 48º | Silvânia | 129 | 0,3% |
| 49º | Acreúna | 123 | 0,2% |
| 50º | Pontalina | 120 | 0,2% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Salões de beleza no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em Goiásranking do estado
- Hotéis e similares em Goiásranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Goiásranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Goiásranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Goiásranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Goiásranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Goiásranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Goiásranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais salões de beleza, cabeleireiros, manicures e pedicures em Goiás?
Goiânia (GO) lidera com 15.379 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Aparecida de Goiânia (GO) (4.572) e Anápolis (GO) (3.349), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 9602.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais salões de beleza, cabeleireiros, manicures e pedicures em Goiás: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/saloes-de-beleza/go.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.