Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Goiás: ranking de outubro de 2026
Goiânia (GO) lidera com 12.035 estabelecimentos ativos, seguido de Aparecida de Goiânia (GO) (3.721) e Anápolis (GO) (2.723) entre os municípios de Goiás com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Goiás
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Goiás |
|---|---|---|---|
| 1º | Goiânia | 12.035 | 26,6% |
| 2º | Aparecida de Goiânia | 3.721 | 8,2% |
| 3º | Anápolis | 2.723 | 6% |
| 4º | Rio Verde | 1.294 | 2,9% |
| 5º | Águas Lindas de Goiás | 1.155 | 2,5% |
| 6º | Luziânia | 1.047 | 2,3% |
| 7º | Valparaíso de Goiás | 1.037 | 2,3% |
| 8º | Trindade | 1.023 | 2,3% |
| 9º | Senador Canedo | 996 | 2,2% |
| 10º | Caldas Novas | 988 | 2,2% |
| 11º | Catalão | 781 | 1,7% |
| 12º | Itumbiara | 660 | 1,5% |
| 13º | Formosa | 645 | 1,4% |
| 14º | Planaltina | 643 | 1,4% |
| 15º | Jataí | 537 | 1,2% |
| 16º | Mineiros | 521 | 1,1% |
| 17º | Cidade Ocidental | 496 | 1,1% |
| 18º | Goianésia | 469 | 1% |
| 19º | Cristalina | 434 | 1% |
| 20º | Novo Gama | 431 | 1% |
| 21º | Goianira | 338 | 0,7% |
| 22º | Inhumas | 333 | 0,7% |
| 23º | Pirenópolis | 326 | 0,7% |
| 24º | Santo Antônio do Descoberto | 322 | 0,7% |
| 25º | Quirinópolis | 315 | 0,7% |
| 26º | Morrinhos | 254 | 0,6% |
| 27º | Uruaçu | 252 | 0,6% |
| 28º | Jaraguá | 248 | 0,5% |
| 29º | Alto Paraíso de Goiás | 232 | 0,5% |
| 30º | Pires do Rio | 225 | 0,5% |
| 30º | São Luís de Montes Belos | 225 | 0,5% |
| 32º | Alexânia | 222 | 0,5% |
| 32º | Itaberaí | 222 | 0,5% |
| 34º | Porangatu | 209 | 0,5% |
| 35º | Nerópolis | 195 | 0,4% |
| 36º | Niquelândia | 194 | 0,4% |
| 37º | Acreúna | 191 | 0,4% |
| 37º | Palmeiras de Goiás | 191 | 0,4% |
| 39º | Hidrolândia | 184 | 0,4% |
| 39º | Santa Helena de Goiás | 184 | 0,4% |
| 41º | Goiatuba | 182 | 0,4% |
| 41º | Iporá | 182 | 0,4% |
| 43º | Ipameri | 170 | 0,4% |
| 44º | Padre Bernardo | 165 | 0,4% |
| 45º | Piracanjuba | 160 | 0,4% |
| 46º | Bela Vista de Goiás | 151 | 0,3% |
| 47º | Goiás | 150 | 0,3% |
| 48º | Posse | 136 | 0,3% |
| 49º | Ceres | 131 | 0,3% |
| 50º | Jussara | 129 | 0,3% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Goiásranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Goiásranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Goiásranking do estado
- Salões de beleza em Goiásranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Goiásranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Goiásranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Goiásranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Goiásranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Goiás?
Goiânia (GO) lidera com 12.035 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Aparecida de Goiânia (GO) (3.721) e Anápolis (GO) (2.723), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Goiás: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/go.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.