Municípios com mais supermercados, mercados e mercearias em Minas Gerais: ranking de outubro de 2026
Belo Horizonte (MG) lidera com 469 estabelecimentos ativos, seguido de Uberlândia (MG) (205) e Contagem (MG) (185) entre os municípios de Minas Gerais com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Minas Gerais
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Minas Gerais |
|---|---|---|---|
| 1º | Belo Horizonte | 469 | 7% |
| 2º | Uberlândia | 205 | 3,1% |
| 3º | Contagem | 185 | 2,8% |
| 4º | Betim | 94 | 1,4% |
| 5º | Juiz de Fora | 91 | 1,4% |
| 6º | Poços de Caldas | 84 | 1,3% |
| 6º | Ribeirão das Neves | 84 | 1,3% |
| 8º | Montes Claros | 71 | 1,1% |
| 9º | Uberaba | 69 | 1% |
| 10º | Ipatinga | 68 | 1% |
| 10º | Varginha | 68 | 1% |
| 12º | Sete Lagoas | 67 | 1% |
| 13º | Araguari | 55 | 0,8% |
| 14º | Patos de Minas | 52 | 0,8% |
| 15º | Araxá | 47 | 0,7% |
| 16º | Governador Valadares | 46 | 0,7% |
| 17º | Pouso Alegre | 45 | 0,7% |
| 18º | Itabira | 43 | 0,6% |
| 18º | Santa Luzia | 43 | 0,6% |
| 20º | Itajubá | 42 | 0,6% |
| 21º | Conselheiro Lafaiete | 41 | 0,6% |
| 21º | Divinópolis | 41 | 0,6% |
| 23º | Muriaé | 38 | 0,6% |
| 23º | Vespasiano | 38 | 0,6% |
| 25º | Patrocínio | 37 | 0,6% |
| 25º | São João del Rei | 37 | 0,6% |
| 27º | Jaíba | 36 | 0,5% |
| 27º | Passos | 36 | 0,5% |
| 29º | Frutal | 35 | 0,5% |
| 30º | Ituiutaba | 34 | 0,5% |
| 30º | Teófilo Otoni | 34 | 0,5% |
| 32º | Itaúna | 33 | 0,5% |
| 33º | Ibirité | 32 | 0,5% |
| 33º | Janaúba | 32 | 0,5% |
| 33º | Ouro Preto | 32 | 0,5% |
| 33º | São Sebastião do Paraíso | 32 | 0,5% |
| 37º | Coronel Fabriciano | 31 | 0,5% |
| 38º | Bocaiúva | 30 | 0,4% |
| 38º | Nova Lima | 30 | 0,4% |
| 40º | Formiga | 29 | 0,4% |
| 40º | Guaxupé | 29 | 0,4% |
| 42º | Pará de Minas | 28 | 0,4% |
| 42º | Paracatu | 28 | 0,4% |
| 42º | Três Pontas | 28 | 0,4% |
| 45º | São Gotardo | 27 | 0,4% |
| 45º | Timóteo | 27 | 0,4% |
| 45º | Ubá | 27 | 0,4% |
| 48º | Barbacena | 26 | 0,4% |
| 48º | Januária | 26 | 0,4% |
| 50º | Sabará | 25 | 0,4% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Supermercados, mercados e mercearias no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em Minas Geraisranking do estado
- Hotéis e similares em Minas Geraisranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Minas Geraisranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Minas Geraisranking do estado
- Salões de beleza em Minas Geraisranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Minas Geraisranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Minas Geraisranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Minas Geraisranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais supermercados, mercados e mercearias em Minas Gerais?
Belo Horizonte (MG) lidera com 469 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Uberlândia (MG) (205) e Contagem (MG) (185), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 4711.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais supermercados, mercados e mercearias em Minas Gerais: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/supermercados/mg.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.