Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Minas Gerais: ranking de outubro de 2026
Belo Horizonte (MG) lidera com 18.188 estabelecimentos ativos, seguido de Uberlândia (MG) (4.674) e Juiz de Fora (MG) (4.156) entre os municípios de Minas Gerais com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Minas Gerais
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Minas Gerais |
|---|---|---|---|
| 1º | Belo Horizonte | 18.188 | 14,5% |
| 2º | Uberlândia | 4.674 | 3,7% |
| 3º | Juiz de Fora | 4.156 | 3,3% |
| 4º | Contagem | 4.099 | 3,3% |
| 5º | Montes Claros | 2.697 | 2,2% |
| 6º | Betim | 2.692 | 2,2% |
| 7º | Uberaba | 2.188 | 1,7% |
| 8º | Governador Valadares | 2.052 | 1,6% |
| 9º | Ribeirão das Neves | 1.660 | 1,3% |
| 10º | Divinópolis | 1.635 | 1,3% |
| 11º | Sete Lagoas | 1.428 | 1,1% |
| 12º | Ipatinga | 1.375 | 1,1% |
| 13º | Santa Luzia | 1.248 | 1% |
| 14º | Poços de Caldas | 1.227 | 1% |
| 15º | Pouso Alegre | 1.091 | 0,9% |
| 16º | Patos de Minas | 1.015 | 0,8% |
| 17º | Varginha | 881 | 0,7% |
| 18º | Nova Lima | 839 | 0,7% |
| 19º | Ibirité | 777 | 0,6% |
| 20º | Araxá | 737 | 0,6% |
| 21º | Teófilo Otoni | 726 | 0,6% |
| 22º | Conselheiro Lafaiete | 721 | 0,6% |
| 23º | Barbacena | 701 | 0,6% |
| 24º | Passos | 700 | 0,6% |
| 25º | Itajubá | 688 | 0,5% |
| 26º | Lavras | 683 | 0,5% |
| 27º | Ouro Preto | 674 | 0,5% |
| 28º | Sabará | 661 | 0,5% |
| 29º | Itabira | 657 | 0,5% |
| 30º | Vespasiano | 650 | 0,5% |
| 31º | Muriaé | 636 | 0,5% |
| 32º | Araguari | 633 | 0,5% |
| 33º | São João del Rei | 627 | 0,5% |
| 34º | Nova Serrana | 600 | 0,5% |
| 35º | Caratinga | 536 | 0,4% |
| 36º | Pará de Minas | 530 | 0,4% |
| 37º | Lagoa Santa | 529 | 0,4% |
| 38º | Coronel Fabriciano | 524 | 0,4% |
| 39º | Ubá | 504 | 0,4% |
| 40º | Viçosa | 495 | 0,4% |
| 41º | Mariana | 473 | 0,4% |
| 42º | Itaúna | 471 | 0,4% |
| 43º | Manhuaçu | 469 | 0,4% |
| 44º | Paracatu | 464 | 0,4% |
| 45º | João Monlevade | 459 | 0,4% |
| 46º | Três Corações | 450 | 0,4% |
| 47º | Patrocínio | 447 | 0,4% |
| 48º | Alfenas | 446 | 0,4% |
| 49º | Ituiutaba | 442 | 0,4% |
| 50º | Esmeraldas | 436 | 0,3% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Minas Geraisranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Minas Geraisranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Minas Geraisranking do estado
- Salões de beleza em Minas Geraisranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Minas Geraisranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Minas Geraisranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Minas Geraisranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Minas Geraisranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Minas Gerais?
Belo Horizonte (MG) lidera com 18.188 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Uberlândia (MG) (4.674) e Juiz de Fora (MG) (4.156), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Minas Gerais: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/mg.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.