Municípios com mais supermercados, mercados e mercearias em Rio Grande do Sul: ranking de outubro de 2026
Porto Alegre (RS) lidera com 396 estabelecimentos ativos, seguido de Caxias do Sul (RS) (155) e Passo Fundo (RS) (126) entre os municípios de Rio Grande do Sul com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Rio Grande do Sul
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Rio Grande do Sul |
|---|---|---|---|
| 1º | Porto Alegre | 396 | 8,3% |
| 2º | Caxias do Sul | 155 | 3,2% |
| 3º | Passo Fundo | 126 | 2,6% |
| 4º | Novo Hamburgo | 106 | 2,2% |
| 5º | Santa Maria | 104 | 2,2% |
| 6º | Gravataí | 96 | 2% |
| 7º | Canoas | 87 | 1,8% |
| 8º | Viamão | 71 | 1,5% |
| 9º | Santa Cruz do Sul | 68 | 1,4% |
| 10º | Pelotas | 66 | 1,4% |
| 11º | São Leopoldo | 63 | 1,3% |
| 12º | Alvorada | 61 | 1,3% |
| 13º | Erechim | 52 | 1,1% |
| 14º | Bento Gonçalves | 49 | 1% |
| 15º | Capão da Canoa | 47 | 1% |
| 15º | Ijuí | 47 | 1% |
| 17º | Cachoeirinha | 46 | 1% |
| 17º | Vacaria | 46 | 1% |
| 19º | Sant'Ana do Livramento | 45 | 0,9% |
| 20º | Rio Grande | 40 | 0,8% |
| 21º | Chuí | 39 | 0,8% |
| 22º | Bagé | 37 | 0,8% |
| 22º | Torres | 37 | 0,8% |
| 24º | Campo Bom | 36 | 0,8% |
| 24º | Sapucaia do Sul | 36 | 0,8% |
| 26º | Cruz Alta | 35 | 0,7% |
| 26º | Guaíba | 35 | 0,7% |
| 26º | Venâncio Aires | 35 | 0,7% |
| 29º | Carazinho | 33 | 0,7% |
| 30º | Lajeado | 32 | 0,7% |
| 30º | Santa Rosa | 32 | 0,7% |
| 32º | Santo Ângelo | 31 | 0,6% |
| 33º | Parobé | 30 | 0,6% |
| 33º | Uruguaiana | 30 | 0,6% |
| 35º | Tramandaí | 28 | 0,6% |
| 36º | Camaquã | 27 | 0,6% |
| 36º | Nova Prata | 27 | 0,6% |
| 38º | Caçapava do Sul | 26 | 0,5% |
| 38º | Santiago | 26 | 0,5% |
| 38º | Sapiranga | 26 | 0,5% |
| 41º | Cachoeira do Sul | 25 | 0,5% |
| 41º | Esteio | 25 | 0,5% |
| 41º | Farroupilha | 25 | 0,5% |
| 41º | Três Passos | 25 | 0,5% |
| 45º | Frederico Westphalen | 24 | 0,5% |
| 45º | Palmeira das Missões | 24 | 0,5% |
| 45º | São Borja | 24 | 0,5% |
| 45º | Taquara | 24 | 0,5% |
| 49º | Lagoa Vermelha | 23 | 0,5% |
| 49º | Osório | 23 | 0,5% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Supermercados, mercados e mercearias no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em Rio Grande do Sulranking do estado
- Hotéis e similares em Rio Grande do Sulranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Rio Grande do Sulranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Rio Grande do Sulranking do estado
- Salões de beleza em Rio Grande do Sulranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Rio Grande do Sulranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Rio Grande do Sulranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Rio Grande do Sulranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais supermercados, mercados e mercearias em Rio Grande do Sul?
Porto Alegre (RS) lidera com 396 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Caxias do Sul (RS) (155) e Passo Fundo (RS) (126), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 4711.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais supermercados, mercados e mercearias em Rio Grande do Sul: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/supermercados/rs.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.