Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Rio Grande do Sul: ranking de outubro de 2026
Porto Alegre (RS) lidera com 9.006 estabelecimentos ativos, seguido de Caxias do Sul (RS) (2.377) e Canoas (RS) (1.791) entre os municípios de Rio Grande do Sul com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Rio Grande do Sul
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Rio Grande do Sul |
|---|---|---|---|
| 1º | Porto Alegre | 9.006 | 16% |
| 2º | Caxias do Sul | 2.377 | 4,2% |
| 3º | Canoas | 1.791 | 3,2% |
| 4º | Pelotas | 1.713 | 3% |
| 5º | Passo Fundo | 1.345 | 2,4% |
| 6º | Santa Maria | 1.298 | 2,3% |
| 7º | Novo Hamburgo | 1.201 | 2,1% |
| 8º | Gravataí | 1.141 | 2% |
| 9º | São Leopoldo | 1.081 | 1,9% |
| 10º | Rio Grande | 1.063 | 1,9% |
| 11º | Viamão | 945 | 1,7% |
| 12º | Alvorada | 845 | 1,5% |
| 13º | Bento Gonçalves | 733 | 1,3% |
| 14º | Cachoeirinha | 703 | 1,2% |
| 15º | Capão da Canoa | 683 | 1,2% |
| 16º | Santa Cruz do Sul | 669 | 1,2% |
| 17º | Gramado | 591 | 1% |
| 18º | Bagé | 541 | 1% |
| 19º | Sapucaia do Sul | 539 | 1% |
| 19º | Tramandaí | 539 | 1% |
| 21º | Uruguaiana | 502 | 0,9% |
| 22º | Ijuí | 463 | 0,8% |
| 23º | Erechim | 458 | 0,8% |
| 24º | Torres | 434 | 0,8% |
| 25º | Lajeado | 424 | 0,8% |
| 26º | Canela | 412 | 0,7% |
| 27º | Guaíba | 402 | 0,7% |
| 28º | Campo Bom | 364 | 0,6% |
| 29º | Esteio | 356 | 0,6% |
| 30º | Cachoeira do Sul | 345 | 0,6% |
| 31º | Sant'Ana do Livramento | 340 | 0,6% |
| 32º | Santo Ângelo | 336 | 0,6% |
| 33º | Montenegro | 326 | 0,6% |
| 34º | Vacaria | 322 | 0,6% |
| 35º | Farroupilha | 318 | 0,6% |
| 36º | Sapiranga | 304 | 0,5% |
| 37º | Santa Rosa | 299 | 0,5% |
| 38º | Xangri-lá | 295 | 0,5% |
| 39º | Imbé | 292 | 0,5% |
| 40º | Alegrete | 285 | 0,5% |
| 41º | Cruz Alta | 282 | 0,5% |
| 42º | Venâncio Aires | 280 | 0,5% |
| 43º | Carazinho | 251 | 0,4% |
| 44º | Osório | 241 | 0,4% |
| 44º | São Gabriel | 241 | 0,4% |
| 46º | Camaquã | 239 | 0,4% |
| 47º | Parobé | 234 | 0,4% |
| 48º | São Borja | 230 | 0,4% |
| 49º | Taquara | 229 | 0,4% |
| 50º | Garibaldi | 209 | 0,4% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Rio Grande do Sulranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Rio Grande do Sulranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Rio Grande do Sulranking do estado
- Salões de beleza em Rio Grande do Sulranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Rio Grande do Sulranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Rio Grande do Sulranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Rio Grande do Sulranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Rio Grande do Sulranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Rio Grande do Sul?
Porto Alegre (RS) lidera com 9.006 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Caxias do Sul (RS) (2.377) e Canoas (RS) (1.791), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Rio Grande do Sul: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/rs.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.