Municípios com mais supermercados, mercados e mercearias em Santa Catarina: ranking de outubro de 2026
Florianópolis (SC) lidera com 141 estabelecimentos ativos, seguido de Joinville (SC) (132) e Blumenau (SC) (116) entre os municípios de Santa Catarina com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Santa Catarina
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Santa Catarina |
|---|---|---|---|
| 1º | Florianópolis | 141 | 4,9% |
| 2º | Joinville | 132 | 4,6% |
| 3º | Blumenau | 116 | 4% |
| 4º | Chapecó | 109 | 3,8% |
| 5º | Palhoça | 65 | 2,2% |
| 6º | Itajaí | 63 | 2,2% |
| 6º | São José | 63 | 2,2% |
| 8º | Lages | 60 | 2,1% |
| 9º | Jaraguá do Sul | 58 | 2% |
| 10º | Criciúma | 57 | 2% |
| 11º | São Bento do Sul | 50 | 1,7% |
| 12º | Caçador | 48 | 1,7% |
| 13º | Balneário Camboriú | 39 | 1,3% |
| 13º | Itapema | 39 | 1,3% |
| 15º | São Francisco do Sul | 35 | 1,2% |
| 16º | Rio Negrinho | 34 | 1,2% |
| 17º | Brusque | 33 | 1,1% |
| 18º | Concórdia | 31 | 1,1% |
| 18º | Navegantes | 31 | 1,1% |
| 20º | Curitibanos | 28 | 1% |
| 21º | Canoinhas | 26 | 0,9% |
| 22º | Itapoá | 24 | 0,8% |
| 22º | Rio do Sul | 24 | 0,8% |
| 24º | Bombinhas | 23 | 0,8% |
| 24º | Gaspar | 23 | 0,8% |
| 26º | Araranguá | 22 | 0,8% |
| 26º | Xanxerê | 22 | 0,8% |
| 28º | Mafra | 21 | 0,7% |
| 29º | Biguaçu | 20 | 0,7% |
| 29º | Laguna | 20 | 0,7% |
| 29º | Tijucas | 20 | 0,7% |
| 29º | Videira | 20 | 0,7% |
| 33º | Fraiburgo | 19 | 0,7% |
| 34º | Camboriú | 18 | 0,6% |
| 34º | Indaial | 18 | 0,6% |
| 34º | Porto Belo | 18 | 0,6% |
| 37º | Maravilha | 17 | 0,6% |
| 37º | São Lourenço do Oeste | 17 | 0,6% |
| 39º | Barra Velha | 16 | 0,6% |
| 39º | Içara | 16 | 0,6% |
| 41º | Dionísio Cerqueira | 15 | 0,5% |
| 41º | Guaramirim | 15 | 0,5% |
| 41º | Otacílio Costa | 15 | 0,5% |
| 41º | Pinhalzinho | 15 | 0,5% |
| 45º | Morro da Fumaça | 14 | 0,5% |
| 45º | Santa Cecília | 14 | 0,5% |
| 45º | São Joaquim | 14 | 0,5% |
| 45º | São Miguel do Oeste | 14 | 0,5% |
| 45º | Xaxim | 14 | 0,5% |
| 50º | Campos Novos | 13 | 0,4% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Supermercados, mercados e mercearias no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em Santa Catarinaranking do estado
- Hotéis e similares em Santa Catarinaranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Santa Catarinaranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Santa Catarinaranking do estado
- Salões de beleza em Santa Catarinaranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Santa Catarinaranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Santa Catarinaranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Santa Catarinaranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais supermercados, mercados e mercearias em Santa Catarina?
Florianópolis (SC) lidera com 141 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Joinville (SC) (132) e Blumenau (SC) (116), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 4711.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais supermercados, mercados e mercearias em Santa Catarina: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/supermercados/sc.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.