Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Santa Catarina: ranking de outubro de 2026
Florianópolis (SC) lidera com 6.467 estabelecimentos ativos, seguido de Joinville (SC) (3.385) e São José (SC) (2.141) entre os municípios de Santa Catarina com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Santa Catarina
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Santa Catarina |
|---|---|---|---|
| 1º | Florianópolis | 6.467 | 12,6% |
| 2º | Joinville | 3.385 | 6,6% |
| 3º | São José | 2.141 | 4,2% |
| 4º | Balneário Camboriú | 2.095 | 4,1% |
| 5º | Itajaí | 1.897 | 3,7% |
| 6º | Palhoça | 1.872 | 3,6% |
| 7º | Blumenau | 1.869 | 3,6% |
| 8º | Criciúma | 1.224 | 2,4% |
| 9º | Chapecó | 996 | 1,9% |
| 10º | Jaraguá do Sul | 995 | 1,9% |
| 11º | Lages | 877 | 1,7% |
| 12º | Itapema | 838 | 1,6% |
| 13º | Brusque | 775 | 1,5% |
| 14º | Tubarão | 719 | 1,4% |
| 15º | São Francisco do Sul | 694 | 1,3% |
| 16º | Camboriú | 673 | 1,3% |
| 17º | Navegantes | 640 | 1,2% |
| 18º | Imbituba | 639 | 1,2% |
| 19º | Araranguá | 502 | 1% |
| 20º | Penha | 471 | 0,9% |
| 21º | Itapoá | 469 | 0,9% |
| 22º | Biguaçu | 465 | 0,9% |
| 23º | Bombinhas | 439 | 0,9% |
| 24º | Barra Velha | 438 | 0,9% |
| 25º | Garopaba | 436 | 0,8% |
| 26º | São Bento do Sul | 430 | 0,8% |
| 27º | Caçador | 386 | 0,7% |
| 28º | Tijucas | 382 | 0,7% |
| 29º | Rio do Sul | 366 | 0,7% |
| 30º | Gaspar | 365 | 0,7% |
| 31º | Laguna | 335 | 0,7% |
| 32º | Indaial | 327 | 0,6% |
| 33º | Porto Belo | 326 | 0,6% |
| 34º | Canoinhas | 321 | 0,6% |
| 35º | Içara | 307 | 0,6% |
| 36º | Araquari | 299 | 0,6% |
| 37º | Balneario de Picarras | 297 | 0,6% |
| 38º | Mafra | 288 | 0,6% |
| 39º | Concórdia | 285 | 0,6% |
| 40º | Curitibanos | 257 | 0,5% |
| 40º | Jaguaruna | 257 | 0,5% |
| 42º | São Miguel do Oeste | 251 | 0,5% |
| 43º | Videira | 250 | 0,5% |
| 44º | Timbó | 245 | 0,5% |
| 45º | Pomerode | 217 | 0,4% |
| 46º | Guaramirim | 213 | 0,4% |
| 47º | Sombrio | 199 | 0,4% |
| 48º | Braço do Norte | 197 | 0,4% |
| 48º | Rio Negrinho | 197 | 0,4% |
| 50º | Campos Novos | 196 | 0,4% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Santa Catarinaranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Santa Catarinaranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Santa Catarinaranking do estado
- Salões de beleza em Santa Catarinaranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Santa Catarinaranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Santa Catarinaranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Santa Catarinaranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Santa Catarinaranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Santa Catarina?
Florianópolis (SC) lidera com 6.467 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Joinville (SC) (3.385) e São José (SC) (2.141), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Santa Catarina: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/sc.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.