Municípios com mais academias e atividades de condicionamento físico em Paraná: ranking de outubro de 2026
Curitiba (PR) lidera com 1.447 estabelecimentos ativos, seguido de Londrina (PR) (335) e Maringá (PR) (333) entre os municípios de Paraná com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Paraná
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Paraná |
|---|---|---|---|
| 1º | Curitiba | 1.447 | 25,2% |
| 2º | Londrina | 335 | 5,8% |
| 3º | Maringá | 333 | 5,8% |
| 4º | Cascavel | 210 | 3,7% |
| 5º | Ponta Grossa | 186 | 3,2% |
| 6º | Foz do Iguaçu | 154 | 2,7% |
| 7º | São José dos Pinhais | 139 | 2,4% |
| 8º | Guarapuava | 98 | 1,7% |
| 9º | Toledo | 93 | 1,6% |
| 10º | Colombo | 81 | 1,4% |
| 11º | Pato Branco | 80 | 1,4% |
| 12º | Pinhais | 65 | 1,1% |
| 13º | Arapongas | 64 | 1,1% |
| 14º | Francisco Beltrão | 63 | 1,1% |
| 15º | Campo Largo | 62 | 1,1% |
| 15º | Umuarama | 62 | 1,1% |
| 17º | Apucarana | 60 | 1% |
| 18º | Paranaguá | 54 | 0,9% |
| 19º | Araucária | 51 | 0,9% |
| 20º | Campo Mourão | 47 | 0,8% |
| 20º | Paranavaí | 47 | 0,8% |
| 22º | Cambé | 42 | 0,7% |
| 23º | Irati | 41 | 0,7% |
| 24º | Piraquara | 39 | 0,7% |
| 25º | Rolândia | 38 | 0,7% |
| 26º | Fazenda Rio Grande | 37 | 0,6% |
| 27º | Telêmaco Borba | 36 | 0,6% |
| 28º | Cianorte | 33 | 0,6% |
| 29º | Sarandi | 31 | 0,5% |
| 30º | Marechal Cândido Rondon | 30 | 0,5% |
| 31º | Ibiporã | 29 | 0,5% |
| 31º | União da Vitória | 29 | 0,5% |
| 33º | Campina Grande do Sul | 27 | 0,5% |
| 34º | Almirante Tamandaré | 26 | 0,5% |
| 35º | Dois Vizinhos | 25 | 0,4% |
| 36º | Castro | 22 | 0,4% |
| 36º | Medianeira | 22 | 0,4% |
| 36º | Rio Negro | 22 | 0,4% |
| 39º | Prudentópolis | 21 | 0,4% |
| 40º | Lapa | 20 | 0,3% |
| 40º | Santo Antônio da Platina | 20 | 0,3% |
| 42º | Guaíra | 19 | 0,3% |
| 42º | Paiçandu | 19 | 0,3% |
| 42º | Pontal do Paraná | 19 | 0,3% |
| 45º | Cornélio Procópio | 17 | 0,3% |
| 45º | Jaguariaíva | 17 | 0,3% |
| 47º | Guaratuba | 16 | 0,3% |
| 47º | Ibaiti | 16 | 0,3% |
| 47º | Jacarezinho | 16 | 0,3% |
| 47º | Marialva | 16 | 0,3% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Academias e condicionamento físico no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em Paranáranking do estado
- Hotéis e similares em Paranáranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Paranáranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Paranáranking do estado
- Salões de beleza em Paranáranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Paranáranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Paranáranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Paranáranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais academias e atividades de condicionamento físico em Paraná?
Curitiba (PR) lidera com 1.447 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Londrina (PR) (335) e Maringá (PR) (333), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 9313.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais academias e atividades de condicionamento físico em Paraná: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/academias/pr.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.