Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Paraná: ranking de outubro de 2026
Curitiba (PR) lidera com 13.312 estabelecimentos ativos, seguido de Londrina (PR) (3.671) e Maringá (PR) (2.891) entre os municípios de Paraná com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Paraná
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Paraná |
|---|---|---|---|
| 1º | Curitiba | 13.312 | 19,2% |
| 2º | Londrina | 3.671 | 5,3% |
| 3º | Maringá | 2.891 | 4,2% |
| 4º | Foz do Iguaçu | 2.059 | 3% |
| 5º | Ponta Grossa | 1.980 | 2,9% |
| 6º | Cascavel | 1.930 | 2,8% |
| 7º | São José dos Pinhais | 1.890 | 2,7% |
| 8º | Colombo | 1.353 | 2% |
| 9º | Paranaguá | 1.203 | 1,7% |
| 10º | Guarapuava | 1.066 | 1,5% |
| 11º | Toledo | 882 | 1,3% |
| 12º | Pinhais | 855 | 1,2% |
| 13º | Araucária | 805 | 1,2% |
| 14º | Fazenda Rio Grande | 789 | 1,1% |
| 15º | Campo Largo | 757 | 1,1% |
| 16º | Campo Mourão | 738 | 1,1% |
| 17º | Apucarana | 722 | 1% |
| 18º | Arapongas | 692 | 1% |
| 19º | Umuarama | 673 | 1% |
| 20º | Matinhos | 659 | 1% |
| 21º | Paranavaí | 652 | 0,9% |
| 22º | Sarandi | 628 | 0,9% |
| 23º | Guaratuba | 605 | 0,9% |
| 24º | Francisco Beltrão | 555 | 0,8% |
| 25º | Almirante Tamandaré | 554 | 0,8% |
| 26º | Piraquara | 514 | 0,7% |
| 27º | Pontal do Paraná | 506 | 0,7% |
| 28º | Cambé | 454 | 0,7% |
| 29º | Castro | 448 | 0,6% |
| 30º | Pato Branco | 447 | 0,6% |
| 31º | Telêmaco Borba | 389 | 0,6% |
| 32º | Rolândia | 367 | 0,5% |
| 33º | Cianorte | 360 | 0,5% |
| 34º | Medianeira | 317 | 0,5% |
| 34º | União da Vitória | 317 | 0,5% |
| 36º | Irati | 298 | 0,4% |
| 37º | Cornélio Procópio | 294 | 0,4% |
| 38º | Campina Grande do Sul | 280 | 0,4% |
| 39º | Marechal Cândido Rondon | 277 | 0,4% |
| 40º | Morretes | 268 | 0,4% |
| 41º | São Mateus do Sul | 265 | 0,4% |
| 42º | Palmas | 258 | 0,4% |
| 43º | Santo Antônio da Platina | 243 | 0,4% |
| 44º | Ibiporã | 235 | 0,3% |
| 45º | Lapa | 231 | 0,3% |
| 46º | Prudentópolis | 228 | 0,3% |
| 47º | Dois Vizinhos | 224 | 0,3% |
| 47º | Pitanga | 224 | 0,3% |
| 49º | Marialva | 223 | 0,3% |
| 50º | Palotina | 217 | 0,3% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Paranáranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Paranáranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Paranáranking do estado
- Salões de beleza em Paranáranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Paranáranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Paranáranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Paranáranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Paranáranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Paraná?
Curitiba (PR) lidera com 13.312 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Londrina (PR) (3.671) e Maringá (PR) (2.891), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Paraná: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/pr.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.