Municípios com mais hotéis e similares em São Paulo: ranking de outubro de 2026
São Paulo (SP) lidera com 1.590 estabelecimentos ativos, seguido de Campos do Jordão (SP) (284) e Aparecida (SP) (271) entre os municípios de São Paulo com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em São Paulo
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em São Paulo |
|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 1.590 | 19,7% |
| 2º | Campos do Jordão | 284 | 3,5% |
| 3º | Aparecida | 271 | 3,3% |
| 4º | Ubatuba | 266 | 3,3% |
| 5º | São Sebastião | 260 | 3,2% |
| 6º | Campinas | 166 | 2,1% |
| 7º | Guarujá | 165 | 2% |
| 8º | Ilhabela | 124 | 1,5% |
| 9º | Ribeirão Preto | 122 | 1,5% |
| 10º | Olímpia | 96 | 1,2% |
| 11º | Guarulhos | 86 | 1,1% |
| 11º | São José dos Campos | 86 | 1,1% |
| 13º | Barueri | 83 | 1% |
| 14º | Sorocaba | 79 | 1% |
| 15º | Caraguatatuba | 76 | 0,9% |
| 16º | Bertioga | 68 | 0,8% |
| 16º | Serra Negra | 68 | 0,8% |
| 18º | Bauru | 65 | 0,8% |
| 19º | São Bernardo do Campo | 62 | 0,8% |
| 20º | Santos | 57 | 0,7% |
| 21º | São José do Rio Preto | 56 | 0,7% |
| 22º | Barretos | 55 | 0,7% |
| 23º | Águas de Lindóia | 54 | 0,7% |
| 23º | Peruíbe | 54 | 0,7% |
| 25º | Atibaia | 53 | 0,7% |
| 25º | Santo Antônio do Pinhal | 53 | 0,7% |
| 27º | Santo André | 52 | 0,6% |
| 28º | Brotas | 48 | 0,6% |
| 28º | Praia Grande | 48 | 0,6% |
| 30º | Jundiaí | 47 | 0,6% |
| 31º | Araraquara | 44 | 0,5% |
| 32º | Piracicaba | 42 | 0,5% |
| 33º | São Roque | 41 | 0,5% |
| 33º | Socorro | 41 | 0,5% |
| 35º | Cunha | 40 | 0,5% |
| 35º | São Carlos | 40 | 0,5% |
| 37º | Araçatuba | 36 | 0,4% |
| 37º | Itanhaém | 36 | 0,4% |
| 39º | Itu | 35 | 0,4% |
| 39º | Presidente Prudente | 35 | 0,4% |
| 41º | Osasco | 34 | 0,4% |
| 42º | Cachoeira Paulista | 33 | 0,4% |
| 42º | Franca | 33 | 0,4% |
| 42º | Ilha Comprida | 33 | 0,4% |
| 42º | Mogi das Cruzes | 33 | 0,4% |
| 42º | Taubaté | 33 | 0,4% |
| 47º | São Vicente | 32 | 0,4% |
| 48º | São Pedro | 31 | 0,4% |
| 49º | Assis | 30 | 0,4% |
| 49º | Avaré | 30 | 0,4% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Hotéis e similares no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em São Pauloranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em São Pauloranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em São Pauloranking do estado
- Salões de beleza em São Pauloranking do estado
- Academias e condicionamento físico em São Pauloranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em São Pauloranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em São Pauloranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em São Pauloranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais hotéis e similares em São Paulo?
São Paulo (SP) lidera com 1.590 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Campos do Jordão (SP) (284) e Aparecida (SP) (271), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5510.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais hotéis e similares em São Paulo: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/hoteis/sp.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.