Municípios com mais academias e atividades de condicionamento físico em São Paulo: ranking de outubro de 2026
São Paulo (SP) lidera com 6.289 estabelecimentos ativos, seguido de Campinas (SP) (755) e Ribeirão Preto (SP) (472) entre os municípios de São Paulo com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em São Paulo
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em São Paulo |
|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 6.289 | 29,7% |
| 2º | Campinas | 755 | 3,6% |
| 3º | Ribeirão Preto | 472 | 2,2% |
| 4º | Guarulhos | 425 | 2% |
| 5º | São Bernardo do Campo | 379 | 1,8% |
| 6º | Santo André | 373 | 1,8% |
| 7º | Sorocaba | 350 | 1,7% |
| 8º | São José dos Campos | 331 | 1,6% |
| 9º | Santos | 306 | 1,4% |
| 10º | Jundiaí | 297 | 1,4% |
| 11º | Osasco | 259 | 1,2% |
| 12º | Piracicaba | 237 | 1,1% |
| 13º | São José do Rio Preto | 227 | 1,1% |
| 14º | Mogi das Cruzes | 220 | 1% |
| 15º | Barueri | 193 | 0,9% |
| 16º | Bauru | 189 | 0,9% |
| 17º | Franca | 169 | 0,8% |
| 18º | São Caetano do Sul | 166 | 0,8% |
| 19º | Americana | 159 | 0,8% |
| 20º | Taubaté | 156 | 0,7% |
| 21º | Indaiatuba | 149 | 0,7% |
| 22º | Guarujá | 143 | 0,7% |
| 22º | Praia Grande | 143 | 0,7% |
| 24º | São Carlos | 141 | 0,7% |
| 25º | Limeira | 135 | 0,6% |
| 26º | Cotia | 132 | 0,6% |
| 27º | Diadema | 130 | 0,6% |
| 28º | Jacareí | 124 | 0,6% |
| 28º | Presidente Prudente | 124 | 0,6% |
| 30º | Suzano | 122 | 0,6% |
| 31º | Araraquara | 119 | 0,6% |
| 32º | São Vicente | 118 | 0,6% |
| 33º | Mauá | 117 | 0,6% |
| 34º | Atibaia | 107 | 0,5% |
| 35º | Araçatuba | 106 | 0,5% |
| 36º | Bragança Paulista | 102 | 0,5% |
| 37º | Valinhos | 97 | 0,5% |
| 38º | Hortolândia | 96 | 0,5% |
| 38º | Sumaré | 96 | 0,5% |
| 38º | Taboão da Serra | 96 | 0,5% |
| 41º | Marília | 94 | 0,4% |
| 42º | Carapicuíba | 91 | 0,4% |
| 43º | Botucatu | 88 | 0,4% |
| 43º | Itu | 88 | 0,4% |
| 43º | Rio Claro | 88 | 0,4% |
| 46º | Caraguatatuba | 86 | 0,4% |
| 47º | Itaquaquecetuba | 77 | 0,4% |
| 47º | Vinhedo | 77 | 0,4% |
| 49º | Santa Bárbara d'Oeste | 75 | 0,4% |
| 50º | Catanduva | 71 | 0,3% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Academias e condicionamento físico no Brasilranking nacional
- Restaurantes, lanchonetes e bares em São Pauloranking do estado
- Hotéis e similares em São Pauloranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em São Pauloranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em São Pauloranking do estado
- Salões de beleza em São Pauloranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em São Pauloranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em São Pauloranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em São Pauloranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais academias e atividades de condicionamento físico em São Paulo?
São Paulo (SP) lidera com 6.289 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Campinas (SP) (755) e Ribeirão Preto (SP) (472), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 9313.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais academias e atividades de condicionamento físico em São Paulo: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/academias/sp.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.