Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em São Paulo: ranking de outubro de 2026
São Paulo (SP) lidera com 79.301 estabelecimentos ativos, seguido de Guarulhos (SP) (8.294) e Campinas (SP) (8.143) entre os municípios de São Paulo com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em São Paulo
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em São Paulo |
|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 79.301 | 27,2% |
| 2º | Guarulhos | 8.294 | 2,8% |
| 3º | Campinas | 8.143 | 2,8% |
| 4º | Ribeirão Preto | 4.976 | 1,7% |
| 5º | Sorocaba | 4.814 | 1,7% |
| 6º | Osasco | 4.713 | 1,6% |
| 7º | São Vicente | 4.563 | 1,6% |
| 8º | São José dos Campos | 4.173 | 1,4% |
| 9º | Praia Grande | 3.981 | 1,4% |
| 10º | São Bernardo do Campo | 3.891 | 1,3% |
| 11º | Santos | 3.735 | 1,3% |
| 12º | Santo André | 3.606 | 1,2% |
| 13º | São José do Rio Preto | 3.346 | 1,1% |
| 14º | Guarujá | 3.013 | 1% |
| 15º | Mogi das Cruzes | 2.784 | 1% |
| 16º | Jundiaí | 2.719 | 0,9% |
| 17º | Bauru | 2.474 | 0,8% |
| 18º | Barueri | 2.464 | 0,8% |
| 19º | Piracicaba | 2.403 | 0,8% |
| 20º | Carapicuíba | 2.181 | 0,7% |
| 21º | Diadema | 2.047 | 0,7% |
| 22º | Taubaté | 2.033 | 0,7% |
| 23º | Limeira | 2.003 | 0,7% |
| 24º | Franca | 1.895 | 0,7% |
| 25º | Suzano | 1.843 | 0,6% |
| 26º | Mauá | 1.737 | 0,6% |
| 27º | Cotia | 1.729 | 0,6% |
| 28º | Itaquaquecetuba | 1.691 | 0,6% |
| 29º | São Carlos | 1.685 | 0,6% |
| 30º | Sumaré | 1.560 | 0,5% |
| 31º | Americana | 1.537 | 0,5% |
| 32º | Marília | 1.534 | 0,5% |
| 33º | Presidente Prudente | 1.533 | 0,5% |
| 34º | Hortolândia | 1.520 | 0,5% |
| 35º | Taboão da Serra | 1.494 | 0,5% |
| 36º | Embu das Artes | 1.455 | 0,5% |
| 37º | Indaiatuba | 1.449 | 0,5% |
| 38º | Ubatuba | 1.445 | 0,5% |
| 39º | Araçatuba | 1.412 | 0,5% |
| 39º | Caraguatatuba | 1.412 | 0,5% |
| 41º | Araraquara | 1.343 | 0,5% |
| 42º | Atibaia | 1.334 | 0,5% |
| 43º | Bragança Paulista | 1.295 | 0,4% |
| 44º | Itapevi | 1.208 | 0,4% |
| 45º | Jacareí | 1.207 | 0,4% |
| 46º | São Caetano do Sul | 1.175 | 0,4% |
| 47º | Cubatão | 1.163 | 0,4% |
| 48º | Rio Claro | 1.113 | 0,4% |
| 49º | Itanhaém | 1.084 | 0,4% |
| 50º | São Sebastião | 1.059 | 0,4% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em São Pauloranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em São Pauloranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em São Pauloranking do estado
- Salões de beleza em São Pauloranking do estado
- Academias e condicionamento físico em São Pauloranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em São Pauloranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em São Pauloranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em São Pauloranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em São Paulo?
São Paulo (SP) lidera com 79.301 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Guarulhos (SP) (8.294) e Campinas (SP) (8.143), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em São Paulo: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/sp.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.