Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Mato Grosso: ranking de outubro de 2026
Cuiabá (MT) lidera com 4.753 estabelecimentos ativos, seguido de Várzea Grande (MT) (1.469) e Rondonópolis (MT) (1.323) entre os municípios de Mato Grosso com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Mato Grosso
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Mato Grosso |
|---|---|---|---|
| 1º | Cuiabá | 4.753 | 21,4% |
| 2º | Várzea Grande | 1.469 | 6,6% |
| 3º | Rondonópolis | 1.323 | 5,9% |
| 4º | Sinop | 1.191 | 5,4% |
| 5º | Sorriso | 662 | 3% |
| 6º | Primavera do Leste | 626 | 2,8% |
| 7º | Tangará da Serra | 604 | 2,7% |
| 8º | Cáceres | 482 | 2,2% |
| 8º | Lucas do Rio Verde | 482 | 2,2% |
| 10º | Barra do Garças | 403 | 1,8% |
| 11º | Pontes e Lacerda | 370 | 1,7% |
| 12º | Campo Novo do Parecis | 354 | 1,6% |
| 13º | Nova Mutum | 316 | 1,4% |
| 14º | Alta Floresta | 283 | 1,3% |
| 15º | Campo Verde | 272 | 1,2% |
| 16º | Canarana | 230 | 1% |
| 17º | Juína | 221 | 1% |
| 17º | Peixoto de Azevedo | 221 | 1% |
| 19º | Paranatinga | 218 | 1% |
| 20º | Chapada dos Guimarães | 216 | 1% |
| 21º | Confresa | 215 | 1% |
| 22º | Água Boa | 211 | 0,9% |
| 23º | Poconé | 198 | 0,9% |
| 24º | Sapezal | 190 | 0,9% |
| 25º | Querência | 188 | 0,8% |
| 26º | Guarantã do Norte | 186 | 0,8% |
| 27º | Jaciara | 172 | 0,8% |
| 28º | Barra do Bugres | 166 | 0,7% |
| 29º | Aripuanã | 165 | 0,7% |
| 30º | Juara | 164 | 0,7% |
| 31º | Diamantino | 158 | 0,7% |
| 32º | Colíder | 155 | 0,7% |
| 33º | Nova Xavantina | 154 | 0,7% |
| 34º | Nobres | 138 | 0,6% |
| 35º | Matupá | 136 | 0,6% |
| 36º | Tapurah | 131 | 0,6% |
| 37º | Comodoro | 125 | 0,6% |
| 38º | Colniza | 115 | 0,5% |
| 39º | Vila Rica | 113 | 0,5% |
| 40º | Nova Bandeirantes | 105 | 0,5% |
| 41º | Mirassol d'Oeste | 104 | 0,5% |
| 42º | Brasnorte | 98 | 0,4% |
| 42º | Pedra Preta | 98 | 0,4% |
| 44º | Alto Araguaia | 94 | 0,4% |
| 45º | Rosário Oeste | 93 | 0,4% |
| 46º | São Félix do Araguaia | 91 | 0,4% |
| 46º | Tabaporã | 91 | 0,4% |
| 48º | Poxoréu | 89 | 0,4% |
| 49º | Santo Antônio do Leverger | 88 | 0,4% |
| 50º | Paranaíta | 86 | 0,4% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Mato Grossoranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Mato Grossoranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Mato Grossoranking do estado
- Salões de beleza em Mato Grossoranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Mato Grossoranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Mato Grossoranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Mato Grossoranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Mato Grossoranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Mato Grosso?
Cuiabá (MT) lidera com 4.753 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Várzea Grande (MT) (1.469) e Rondonópolis (MT) (1.323), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Mato Grosso: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/mt.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.