Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Sergipe: ranking de outubro de 2026
Aracaju (SE) lidera com 3.438 estabelecimentos ativos, seguido de Nossa Senhora do Socorro (SE) (575) e Itabaiana (SE) (268) entre os municípios de Sergipe com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Sergipe
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Sergipe |
|---|---|---|---|
| 1º | Aracaju | 3.438 | 51% |
| 2º | Nossa Senhora do Socorro | 575 | 8,5% |
| 3º | Itabaiana | 268 | 4% |
| 4º | São Cristóvão | 259 | 3,8% |
| 5º | Lagarto | 224 | 3,3% |
| 6º | Estância | 216 | 3,2% |
| 7º | Barra dos Coqueiros | 215 | 3,2% |
| 8º | Tobias Barreto | 104 | 1,5% |
| 9º | Nossa Senhora da Glória | 93 | 1,4% |
| 10º | Canindé de São Francisco | 82 | 1,2% |
| 11º | Simão Dias | 75 | 1,1% |
| 12º | Propriá | 68 | 1% |
| 13º | Itaporanga d'Ajuda | 59 | 0,9% |
| 14º | Capela | 55 | 0,8% |
| 15º | Umbaúba | 46 | 0,7% |
| 16º | Salgado | 45 | 0,7% |
| 17º | Laranjeiras | 42 | 0,6% |
| 18º | Indiaroba | 41 | 0,6% |
| 18º | Itabaianinha | 41 | 0,6% |
| 18º | Nossa Senhora das Dores | 41 | 0,6% |
| 21º | Carmópolis | 38 | 0,6% |
| 22º | Boquim | 35 | 0,5% |
| 23º | Neópolis | 33 | 0,5% |
| 24º | Cristinápolis | 32 | 0,5% |
| 25º | Ribeirópolis | 29 | 0,4% |
| 26º | Poço Redondo | 26 | 0,4% |
| 27º | Poço Verde | 25 | 0,4% |
| 28º | Campo do Brito | 24 | 0,4% |
| 28º | Japaratuba | 24 | 0,4% |
| 30º | Areia Branca | 23 | 0,3% |
| 31º | Maruim | 22 | 0,3% |
| 32º | Frei Paulo | 21 | 0,3% |
| 32º | Riachão do Dantas | 21 | 0,3% |
| 34º | Monte Alegre de Sergipe | 20 | 0,3% |
| 34º | Pirambu | 20 | 0,3% |
| 36º | Aquidabã | 19 | 0,3% |
| 37º | Japoatã | 17 | 0,3% |
| 37º | Rosário do Catete | 17 | 0,3% |
| 39º | Arauá | 16 | 0,2% |
| 39º | Porto da Folha | 16 | 0,2% |
| 41º | Carira | 15 | 0,2% |
| 42º | Riachuelo | 13 | 0,2% |
| 43º | Pedrinhas | 12 | 0,2% |
| 43º | Santo Amaro das Brotas | 12 | 0,2% |
| 45º | Moita Bonita | 11 | 0,2% |
| 45º | Pacatuba | 11 | 0,2% |
| 45º | Tomar do Geru | 11 | 0,2% |
| 48º | General Maynard | 10 | 0,1% |
| 48º | Santa Rosa de Lima | 10 | 0,1% |
| 48º | Santana do São Francisco | 10 | 0,1% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similaresranking nacional
- Clínicas médicas e odontológicas em Sergiperanking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Sergiperanking do estado
- Salões de beleza em Sergiperanking do estado
- Academias e condicionamento físico em Sergiperanking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Sergiperanking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Sergiperanking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Sergiperanking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Sergipe?
Aracaju (SE) lidera com 3.438 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Nossa Senhora do Socorro (SE) (575) e Itabaiana (SE) (268), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Sergipe: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/se.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.