Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Amazonas: ranking de outubro de 2026
Manaus (AM) lidera com 10.433 estabelecimentos ativos, seguido de Parintins (AM) (259) e Itacoatiara (AM) (237) entre os municípios de Amazonas com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Amazonas
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Amazonas |
|---|---|---|---|
| 1º | Manaus | 10.433 | 79,2% |
| 2º | Parintins | 259 | 2% |
| 3º | Itacoatiara | 237 | 1,8% |
| 4º | Manacapuru | 187 | 1,4% |
| 5º | Presidente Figueiredo | 182 | 1,4% |
| 6º | Humaitá | 170 | 1,3% |
| 7º | Tabatinga | 144 | 1,1% |
| 8º | Iranduba | 131 | 1% |
| 9º | Rio Preto da Eva | 103 | 0,8% |
| 10º | Tefé | 89 | 0,7% |
| 11º | Manicoré | 87 | 0,7% |
| 11º | São Gabriel da Cachoeira | 87 | 0,7% |
| 13º | Coari | 72 | 0,5% |
| 14º | Novo Airão | 66 | 0,5% |
| 15º | Autazes | 62 | 0,5% |
| 16º | Nhamundá | 54 | 0,4% |
| 17º | Maués | 53 | 0,4% |
| 18º | Benjamin Constant | 52 | 0,4% |
| 18º | Itapiranga | 52 | 0,4% |
| 20º | Lábrea | 47 | 0,4% |
| 21º | Boca do Acre | 43 | 0,3% |
| 22º | Apuí | 36 | 0,3% |
| 23º | Careiro | 34 | 0,3% |
| 24º | Silves | 27 | 0,2% |
| 25º | Barcelos | 26 | 0,2% |
| 25º | Codajás | 26 | 0,2% |
| 25º | Manaquiri | 26 | 0,2% |
| 28º | Novo Aripuanã | 22 | 0,2% |
| 29º | Boa Vista do Ramos | 21 | 0,2% |
| 29º | Borba | 21 | 0,2% |
| 29º | Carauari | 21 | 0,2% |
| 32º | Jutaí | 20 | 0,2% |
| 33º | Nova Olinda do Norte | 19 | 0,1% |
| 33º | São Paulo de Olivença | 19 | 0,1% |
| 35º | Alvarães | 16 | 0,1% |
| 35º | Santa Isabel do Rio Negro | 16 | 0,1% |
| 37º | Barreirinha | 15 | 0,1% |
| 37º | Santo Antônio do Içá | 15 | 0,1% |
| 39º | Careiro da Várzea | 13 | 0,1% |
| 39º | Urucará | 13 | 0,1% |
| 41º | Atalaia do Norte | 12 | 0,1% |
| 41º | São Sebastião do Uatumã | 12 | 0,1% |
| 41º | Urucurituba | 12 | 0,1% |
| 44º | Japurá | 11 | 0,1% |
| 45º | Beruri | 10 | 0,1% |
| 45º | Eirunepé | 10 | 0,1% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Amazonasranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Amazonasranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas)ranking nacional
- Salões de beleza em Amazonasranking do estado
- Academias e condicionamento físicoranking nacional
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Amazonasranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Amazonasranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Amazonasranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Amazonas?
Manaus (AM) lidera com 10.433 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Parintins (AM) (259) e Itacoatiara (AM) (237), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Amazonas: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/am.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.