Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Bahia: ranking de outubro de 2026
Salvador (BA) lidera com 12.581 estabelecimentos ativos, seguido de Feira de Santana (BA) (2.686) e Vitória da Conquista (BA) (2.047) entre os municípios de Bahia com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Bahia
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Bahia |
|---|---|---|---|
| 1º | Salvador | 12.581 | 24,9% |
| 2º | Feira de Santana | 2.686 | 5,3% |
| 3º | Vitória da Conquista | 2.047 | 4% |
| 4º | Porto Seguro | 1.903 | 3,8% |
| 5º | Camaçari | 1.514 | 3% |
| 6º | Lauro de Freitas | 1.436 | 2,8% |
| 7º | Ilhéus | 1.086 | 2,1% |
| 8º | Itabuna | 972 | 1,9% |
| 9º | Barreiras | 910 | 1,8% |
| 10º | Teixeira de Freitas | 837 | 1,7% |
| 11º | Juazeiro | 832 | 1,6% |
| 12º | Luís Eduardo Magalhães | 775 | 1,5% |
| 13º | Jequié | 678 | 1,3% |
| 14º | Santo Antônio de Jesus | 500 | 1% |
| 15º | Alagoinhas | 486 | 1% |
| 16º | Eunápolis | 480 | 0,9% |
| 17º | Simões Filho | 479 | 0,9% |
| 18º | Guanambi | 474 | 0,9% |
| 19º | Paulo Afonso | 429 | 0,8% |
| 20º | Jacobina | 379 | 0,7% |
| 21º | Mata de São João | 373 | 0,7% |
| 22º | Valença | 368 | 0,7% |
| 23º | Itacaré | 357 | 0,7% |
| 24º | Irecê | 356 | 0,7% |
| 25º | Cairu | 353 | 0,7% |
| 26º | Santa Cruz Cabrália | 277 | 0,5% |
| 27º | Prado | 269 | 0,5% |
| 28º | Itapetinga | 267 | 0,5% |
| 29º | Senhor do Bonfim | 265 | 0,5% |
| 30º | Cruz das Almas | 261 | 0,5% |
| 31º | Candeias | 252 | 0,5% |
| 32º | Dias d'Ávila | 251 | 0,5% |
| 33º | Itaberaba | 247 | 0,5% |
| 33º | Maraú | 247 | 0,5% |
| 35º | Bom Jesus da Lapa | 234 | 0,5% |
| 36º | Brumado | 217 | 0,4% |
| 37º | Mucuri | 213 | 0,4% |
| 38º | Itamaraju | 211 | 0,4% |
| 39º | Serrinha | 204 | 0,4% |
| 40º | Nova Viçosa | 181 | 0,4% |
| 41º | Conceição do Coité | 174 | 0,3% |
| 42º | Vera Cruz | 158 | 0,3% |
| 43º | Conceição do Jacuípe | 154 | 0,3% |
| 44º | Jaguaquara | 151 | 0,3% |
| 45º | Entre Rios | 148 | 0,3% |
| 46º | Morro do Chapéu | 143 | 0,3% |
| 47º | Santo Amaro | 142 | 0,3% |
| 48º | Canavieiras | 141 | 0,3% |
| 49º | Caetité | 137 | 0,3% |
| 50º | Livramento de Nossa Senhora | 136 | 0,3% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Bahiaranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Bahiaranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Bahiaranking do estado
- Salões de beleza em Bahiaranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Bahiaranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Bahiaranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Bahiaranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Bahiaranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Bahia?
Salvador (BA) lidera com 12.581 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Feira de Santana (BA) (2.686) e Vitória da Conquista (BA) (2.047), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Bahia: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/ba.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.