Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Espírito Santo: ranking de outubro de 2026
Vila Velha (ES) lidera com 3.972 estabelecimentos ativos, seguido de Serra (ES) (3.570) e Vitória (ES) (2.714) entre os municípios de Espírito Santo com página no Índice, segundo o cadastro de CNPJ da Receita Federal (competência outubro de 2026). O ranking considera estabelecimentos com situação cadastral ativa e atividade principal no segmento. Ele não mede reputação.
Mais estabelecimentos ativos em Espírito Santo
| Posição | Município | Ativosunidades | Parcela% do segmento em Espírito Santo |
|---|---|---|---|
| 1º | Vila Velha | 3.972 | 13,9% |
| 2º | Serra | 3.570 | 12,5% |
| 3º | Vitória | 2.714 | 9,5% |
| 4º | Cariacica | 2.066 | 7,2% |
| 5º | Guarapari | 1.517 | 5,3% |
| 6º | Linhares | 1.234 | 4,3% |
| 7º | Cachoeiro de Itapemirim | 1.152 | 4% |
| 8º | São Mateus | 972 | 3,4% |
| 9º | Colatina | 841 | 2,9% |
| 10º | Aracruz | 780 | 2,7% |
| 11º | Viana | 521 | 1,8% |
| 12º | Marataízes | 400 | 1,4% |
| 13º | Nova Venécia | 367 | 1,3% |
| 14º | Domingos Martins | 354 | 1,2% |
| 15º | Piúma | 343 | 1,2% |
| 16º | Anchieta | 335 | 1,2% |
| 17º | Santa Maria de Jetibá | 293 | 1% |
| 18º | Conceição da Barra | 275 | 1% |
| 19º | Itapemirim | 259 | 0,9% |
| 20º | Castelo | 256 | 0,9% |
| 21º | Barra de São Francisco | 254 | 0,9% |
| 22º | São Gabriel da Palha | 241 | 0,8% |
| 23º | Alegre | 240 | 0,8% |
| 24º | Santa Teresa | 232 | 0,8% |
| 25º | Jaguaré | 217 | 0,8% |
| 26º | Baixo Guandu | 204 | 0,7% |
| 27º | Ibatiba | 191 | 0,7% |
| 28º | Guaçuí | 183 | 0,6% |
| 29º | Sooretama | 172 | 0,6% |
| 30º | Mimoso do Sul | 171 | 0,6% |
| 31º | Venda Nova do Imigrante | 167 | 0,6% |
| 32º | Iúna | 158 | 0,6% |
| 33º | Afonso Cláudio | 157 | 0,5% |
| 34º | Vargem Alta | 149 | 0,5% |
| 35º | Fundão | 145 | 0,5% |
| 36º | Pinheiros | 137 | 0,5% |
| 37º | Montanha | 132 | 0,5% |
| 38º | Marechal Floriano | 128 | 0,4% |
| 39º | Boa Esperança | 124 | 0,4% |
| 40º | Pedro Canário | 123 | 0,4% |
| 41º | Ecoporanga | 122 | 0,4% |
| 42º | Pancas | 110 | 0,4% |
| 43º | João Neiva | 105 | 0,4% |
| 43º | Rio Bananal | 105 | 0,4% |
| 45º | Jerônimo Monteiro | 100 | 0,3% |
| 45º | Marilândia | 100 | 0,3% |
| 47º | Itaguaçu | 97 | 0,3% |
| 48º | São Roque do Canaã | 95 | 0,3% |
| 49º | Irupi | 92 | 0,3% |
| 50º | Muniz Freire | 88 | 0,3% |
Este ranking é por estoque de estabelecimentos ativos. Para eventos de abertura por ano, veja os rankings de aberturas.
Outros rankings
- Restaurantes, lanchonetes e bares no Brasilranking nacional
- Hotéis e similares em Espírito Santoranking do estado
- Clínicas médicas e odontológicas em Espírito Santoranking do estado
- Profissionais de saúde (exceto médicos e dentistas) em Espírito Santoranking do estado
- Salões de beleza em Espírito Santoranking do estado
- Academias e condicionamento físico em Espírito Santoranking do estado
- Farmácias e produtos farmacêuticos em Espírito Santoranking do estado
- Oficinas e manutenção de veículos em Espírito Santoranking do estado
- Supermercados, mercados e mercearias em Espírito Santoranking do estado
Perguntas frequentes
Qual município tem mais restaurantes, lanchonetes e bares em Espírito Santo?
Vila Velha (ES) lidera com 3.972 estabelecimentos com CNPJ ativo, seguido de Serra (ES) (3.570) e Vitória (ES) (2.714), na competência outubro de 2026. O ranking considera a atividade principal na classe CNAE 5611.
Como este ranking é calculado?
Cada município é ordenado pelo número de estabelecimentos com CNPJ ativo no segmento. Matriz e filial contam separadamente. Municípios empatados dividem a mesma posição. Só entram municípios com ao menos 10 estabelecimentos ativos no segmento.
O ranking indica os melhores lugares para esse tipo de negócio?
Não. Ele só conta estabelecimentos cadastrados. Demanda, concorrência por habitante, faturamento e reputação não fazem parte dos dados.
Como citar esta página
Filtra.AI. Municípios com mais restaurantes, lanchonetes e bares em Espírito Santo: ranking de outubro de 2026. Competência outubro de 2026. Dados gerados em 26/10/2026. Disponível em https://filtraai.com/indice/rankings/ativos/restaurantes/es.
Ao citar, informe a competência e a data de geração. Não atribua ao Filtra.AI números que não estejam nesta página.